Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 624.98e-6 BTC | 4.9 years ago |
Binance | 413.70e-6 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 185.33e-6 BTC | 4 mins ago |
Coinbase | 5,420.05 ETC | 4 mins ago |
HitBTC | 90.00e-6 BTC | 4 mins ago |
Kraken | 184.80e-6 BTC | 3 mins ago |
Poloniex | 565.00e-6 BTC | 1.7 years ago |
Bittrex (deprecated) | 731.30e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 904.78e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 0.001198 BTC | 6.3 years ago |
Kucoin (deprecated) | 0.001139 BTC | 6.2 years ago |
Market average | 7,342.32 ETC | 1 week ago |
136.20e-6 BTC | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.008850 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.002200 ETH | 4 mins ago |
Kraken | 0.007508 ETH | 3 mins ago |
Poloniex | 0.009010 ETH | 1.7 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.012138 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 0.030955 ETH | 6.2 years ago |
Market average | 134.1886 ETC | 1 week ago |
0.007452 ETH | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.1377 LTC | 6.3 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 19.2600 USD | 4 mins ago |
HitBTC | 6.9980 USD | 4 mins ago |
Kraken | 19.3020 USD | 3 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 22.0816 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 8.2583 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.085890 ETC | 1 week ago |
11.6427 USD | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 20.0 EUR | 1.0 year ago |
Kraken | 17.1700 EUR | 3 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |