Coinbase BTC / TRAC

Exchange Coinbase
Base currency Bitcoin BTC
Quote currency OriginTrail TRAC
Earliest data 3.7 years ago
Latest rate 334,686 TRAC as of 3 mins ago
Date 22 June 2025
Opened 336,596 TRAC at 00:01:13
High 337,497 TRAC
Low 333,499 TRAC
Closed 334,686 TRAC at 01:01:24

History

Coinbase BTC/TRAC (week)

334,686 TRAC 3 mins ago Notifications Options
16-Jun17-Jun18-Jun19-Jun20-Jun21-Jun22-Jun15-Jun16-Jun17-Jun18-Jun19-Jun20-Jun21-Jun280,000300,000320,000340,000360,000
Closed atLowOpenCloseHigh
Jun 15, 2025, 2:59:02 AM300,780.693300,780.693301,416.981301,416.981
Jun 15, 2025, 3:50:16 AM301,267.271301,466.738301,345.29301,466.738
Jun 15, 2025, 4:58:09 AM300,121.407301,598.671300,430.341301,655.651
Jun 15, 2025, 5:59:20 AM300,344.481300,397.482302,365.398302,550.521
Jun 15, 2025, 6:58:26 AM301,489.489302,185.5301,781.161302,391.317
Jun 15, 2025, 7:47:13 AM301,601.645301,820.226301,601.645301,820.226
Jun 15, 2025, 8:58:32 AM301,012.361301,761.245301,012.361301,761.245
Jun 15, 2025, 9:58:09 AM299,790.107300,988.026300,061.344300,988.026
Jun 15, 2025, 10:46:12 AM300,246.309300,433.038300,739.116300,739.116
Jun 15, 2025, 11:58:03 AM299,543.35300,693.393299,595.733300,721.09
Jun 15, 2025, 12:35:20 PM299,665.311299,665.311299,665.311299,665.311
Jun 15, 2025, 1:59:59 PM299,945.234300,749.665299,945.575300,995.225
Jun 15, 2025, 2:57:43 PM296,441.505299,765.762296,463.789299,765.762
Jun 15, 2025, 3:59:30 PM296,210.076296,287.206297,316.472297,484.542
Jun 15, 2025, 4:57:20 PM297,153.696297,436.928298,505.895298,505.895
Jun 15, 2025, 5:52:45 PM298,313.161298,483.446299,732.847299,732.847
Jun 15, 2025, 6:56:07 PM298,866.898299,368.499300,043.533300,043.533
Jun 15, 2025, 7:46:57 PM298,891.215299,846.419298,976.986300,220.014
Jun 15, 2025, 8:54:39 PM299,335.845299,503.977300,066.051300,066.051
Jun 15, 2025, 9:50:37 PM298,710.875299,566.419299,466.5299,621.395
Jun 15, 2025, 10:56:56 PM295,280.135299,454.137296,375.148299,454.137
Jun 15, 2025, 11:55:06 PM295,361.833296,139.578295,361.833296,740.52
Jun 16, 2025, 12:55:11 AM295,585.974295,982.565295,585.974296,066.237
Jun 16, 2025, 1:45:00 AM294,049.391295,292.927295,575.885295,575.885
Jun 16, 2025, 2:49:54 AM295,681.72296,256.16296,540.118296,622.804
Jun 16, 2025, 3:44:36 AM296,108.338296,108.338297,230.883297,257.009
Jun 16, 2025, 4:56:45 AM298,315.687298,315.687299,191.091299,333.01
Jun 16, 2025, 5:49:51 AM297,358.965299,292.527297,469.387299,393.268
Jun 16, 2025, 6:59:50 AM297,677.241298,391.113297,677.241298,391.113
Jun 16, 2025, 7:58:34 AM297,572.565298,031.206298,709.978299,077.296
Jun 16, 2025, 8:34:21 AM298,539.032298,963.201298,770.793299,013.941
Jun 16, 2025, 9:57:46 AM296,659.337298,844.003296,659.337298,844.003
Jun 16, 2025, 10:59:36 AM295,996.659296,795.63296,155.6297,380.147
Jun 16, 2025, 11:41:42 AM295,712.419296,034.918296,076.928296,875.264
Jun 16, 2025, 12:42:47 PM295,485.764295,685.598295,567.479295,685.598
Jun 16, 2025, 1:53:48 PM293,381.051295,614.025293,595.443295,614.025
Jun 16, 2025, 2:58:44 PM292,288.06294,733.906292,339.052294,767.537
Jun 16, 2025, 3:55:28 PM290,993.465292,230.359291,206.921292,501.1
Jun 16, 2025, 4:58:49 PM290,736.849290,736.849292,648.82292,648.82
Jun 16, 2025, 5:55:36 PM291,119.63292,339.295292,636.959292,717.225
Jun 16, 2025, 6:48:12 PM292,307.622292,307.622293,253.81293,368.995
Jun 16, 2025, 7:44:17 PM292,620.759292,620.759293,553.846294,804.892
Jun 16, 2025, 8:58:31 PM292,065.112293,614.479292,958.027293,691.132
Jun 16, 2025, 9:55:06 PM292,514.403292,514.403293,529.503293,529.503
Jun 16, 2025, 10:52:10 PM292,507.412293,545.31292,822.751293,645.714
Jun 16, 2025, 11:39:18 PM290,812.47291,732.995290,812.47291,732.995
Jun 17, 2025, 12:38:21 AM292,816.217293,663.42297,149.18297,285.901
Jun 17, 2025, 1:56:21 AM296,450.138298,299.36297,042.11298,502.088
Jun 17, 2025, 2:59:03 AM295,348.851296,498.159297,193.379297,594.019
Jun 17, 2025, 3:34:59 AM296,582.645296,582.645297,401.148297,508.457
Jun 17, 2025, 4:49:03 AM297,135.164298,778.654297,179.914298,808.369
Jun 17, 2025, 5:58:17 AM296,674.948296,993.46296,920.197297,347.215
Jun 17, 2025, 6:57:35 AM296,430.896296,909.433296,542.689296,909.433
Jun 17, 2025, 7:57:21 AM296,388.135297,481.401296,475.534297,481.401
Jun 17, 2025, 8:58:54 AM295,750.611296,313.725295,890.756296,409.395
Jun 17, 2025, 9:56:29 AM295,584.593296,626.451295,584.593297,782.022
Jun 17, 2025, 10:56:55 AM294,322.443295,640.988294,529.529295,983.338
Jun 17, 2025, 11:51:26 AM290,638.439290,638.439291,172.028291,227.545
Jun 17, 2025, 12:58:57 PM291,715.42292,151.32292,457.335292,673.21
Jun 17, 2025, 1:33:29 PM291,800.761292,390.899294,254.549294,504.236
Jun 17, 2025, 2:57:37 PM292,706.36294,052.208292,706.36294,052.208
Jun 17, 2025, 3:50:46 PM291,224.543292,282.11291,224.543292,691.233
Jun 17, 2025, 4:59:34 PM288,267.492290,209.688289,157.641290,398.72
Jun 17, 2025, 5:56:03 PM287,737.557289,635.412290,309.206290,675.185
Jun 17, 2025, 6:48:20 PM290,192.903290,192.903292,641.223293,284.949
Jun 17, 2025, 7:57:13 PM291,353.654292,700.956293,120.963294,764.604
Jun 17, 2025, 8:32:00 PM290,435.146290,661.898293,343.856293,343.856
Jun 17, 2025, 9:51:03 PM292,094.364292,612.432293,745.911294,355.691
Jun 17, 2025, 10:40:38 PM292,008.925293,973.51294,469.282294,611.492
Jun 17, 2025, 11:58:40 PM294,029.336294,847.025294,130.798296,090.867
Jun 18, 2025, 12:52:58 AM293,328.104293,980.981297,228.93297,251.504
Jun 18, 2025, 1:57:53 AM295,580.96295,580.96295,728.767297,225.184
Jun 18, 2025, 2:58:47 AM294,123.467295,754.839294,777.04296,011.885
Jun 18, 2025, 3:53:27 AM293,905.898293,905.898294,804.635295,749.001
Jun 18, 2025, 4:40:38 AM294,240.221294,247.086294,344.941294,344.941
Jun 18, 2025, 5:49:07 AM293,388.724294,362.898293,417.647294,362.898
Jun 18, 2025, 6:32:37 AM293,747.393293,747.393293,797.92295,214.934
Jun 18, 2025, 7:33:05 AM294,884.012295,125.063294,884.012295,552.649
Jun 18, 2025, 8:59:13 AM293,960.954294,726.566294,936.878295,384.662
Jun 18, 2025, 9:49:18 AM295,033.638295,064.808295,452.02296,611.307
Jun 18, 2025, 10:58:05 AM295,272.794296,766.95295,272.794296,956.269
Jun 18, 2025, 11:35:55 AM295,432.12295,432.12299,719.624299,950.352
Jun 18, 2025, 12:59:52 PM301,708.694301,789.535304,155.877304,338.53
Jun 18, 2025, 1:42:10 PM303,458.725304,026.444309,010.697309,986.39
Jun 18, 2025, 2:39:43 PM301,998.721307,171.135302,605.088307,171.135
Jun 18, 2025, 3:44:26 PM301,715.514302,581.814301,996.039302,581.814
Jun 18, 2025, 4:57:50 PM302,073.999302,073.999305,019.939305,168.817
Jun 18, 2025, 5:58:04 PM304,270.015304,613.317305,879.051306,527.873
Jun 18, 2025, 6:58:45 PM303,024.424305,810.563303,493.822306,084.873
Jun 18, 2025, 7:58:10 PM303,387.231303,387.231305,025.788306,613.222
Jun 18, 2025, 8:59:53 PM304,024.322304,727.239307,329.147307,373.026
Jun 18, 2025, 9:58:49 PM302,810.25303,243.553303,509.364304,161.432
Jun 18, 2025, 10:59:25 PM302,849.892303,970.13302,849.892303,970.13
Jun 18, 2025, 11:58:10 PM302,800.188302,884.891303,650.065303,650.065
Jun 19, 2025, 12:59:13 AM302,473.03303,986.749302,510.575303,986.749
Jun 19, 2025, 1:56:27 AM300,270.29301,216.949303,914.118303,914.118
Jun 19, 2025, 2:59:48 AM302,862.527303,941.728302,862.527304,575.131
Jun 19, 2025, 3:57:50 AM303,212.968303,331.198304,548.463304,548.463
Jun 19, 2025, 4:59:59 AM302,820.86304,583.662305,572.162305,572.162
Jun 19, 2025, 5:36:16 AM304,996.85305,434.7305,042.372305,945.617
Jun 19, 2025, 6:59:18 AM303,616.28304,782.363303,616.28304,835.114
Jun 19, 2025, 7:39:59 AM303,973.211303,973.211304,540.314304,540.314
Jun 19, 2025, 8:56:54 AM304,534.704304,534.704305,298.734305,298.734
Jun 19, 2025, 9:29:22 AM305,053.297305,108.618305,657.083305,794.541
Jun 19, 2025, 10:55:02 AM305,197.017306,933.835305,465.343307,085.449
Jun 19, 2025, 11:54:57 AM305,077.783305,356.569305,769.647306,941.041
Jun 19, 2025, 12:34:48 PM303,737.935305,782.891303,737.935305,782.891
Jun 19, 2025, 1:59:12 PM302,932.186304,508.815305,050.307305,050.307
Jun 19, 2025, 2:55:40 PM304,427304,997.325306,738.501308,799.719
Jun 19, 2025, 3:39:55 PM306,034.372306,034.372306,937.915306,937.915
Jun 19, 2025, 4:59:05 PM308,396.966308,900.992309,500.982309,500.982
Jun 19, 2025, 5:48:37 PM309,420.435309,647.135312,053.7312,053.7
Jun 19, 2025, 6:58:14 PM306,453.679307,867.143306,501.131307,867.143
Jun 19, 2025, 7:54:35 PM307,093.56307,838.642309,138.369309,180.593
Jun 19, 2025, 8:57:15 PM307,764.622308,666.277308,627.489309,283.795
Jun 19, 2025, 9:56:45 PM308,407.583309,000.607308,527.866309,000.607
Jun 19, 2025, 10:27:00 PM309,727.627309,868.623309,973.506310,124.581
Jun 19, 2025, 11:59:07 PM310,420.355310,448.643311,779.541311,779.541
Jun 20, 2025, 12:52:31 AM310,159.618310,234.707311,490.119311,761.256
Jun 20, 2025, 1:35:39 AM310,422.615310,656.389310,521.947310,770.892
Jun 20, 2025, 2:51:24 AM310,413.507310,413.507312,138.18312,138.18
Jun 20, 2025, 3:56:52 AM312,073.766312,073.766314,098.604314,891.751
Jun 20, 2025, 4:57:36 AM314,637.281315,463.063314,659.912315,477.33
Jun 20, 2025, 5:57:03 AM314,657.076314,723.838316,446.302316,446.302
Jun 20, 2025, 6:57:32 AM316,580.272316,591.451316,681.89317,060.59
Jun 20, 2025, 7:58:27 AM316,646.364316,684.762318,274.522318,274.522
Jun 20, 2025, 8:58:20 AM318,337.239318,337.239320,102.233320,763.876
Jun 20, 2025, 9:58:42 AM319,335.631319,747.247319,382.841319,996.153
Jun 20, 2025, 10:59:31 AM318,099.82319,355.062318,099.82319,525.203
Jun 20, 2025, 11:56:36 AM317,743.314318,206.799318,219.015318,413.582
Jun 20, 2025, 12:54:46 PM312,899.646316,634.026313,284.97317,686.029
Jun 20, 2025, 1:57:49 PM309,135.875313,012.816310,575.36313,012.816
Jun 20, 2025, 2:38:06 PM309,275.099310,403.012311,083.691311,083.691
Jun 20, 2025, 3:57:56 PM307,983.557308,678.507309,903.774310,549.256
Jun 20, 2025, 4:58:40 PM308,956.01309,722.166311,960.327312,019.303
Jun 20, 2025, 5:53:19 PM310,059.623310,786.356312,379.601313,529.664
Jun 20, 2025, 6:41:32 PM312,108.858312,655.663313,704.621314,757.713
Jun 20, 2025, 7:59:53 PM313,170.144313,652.38314,376.561314,376.561
Jun 20, 2025, 8:54:29 PM315,275.255315,275.255315,782.097316,451.242
Jun 20, 2025, 9:58:02 PM315,048.303315,812.544322,437.463323,722.276
Jun 20, 2025, 10:57:41 PM321,598.581323,136.595325,222.871325,247.929
Jun 20, 2025, 11:47:49 PM325,118.183325,118.183328,546.661328,546.661
Jun 21, 2025, 12:58:30 AM330,337.506330,510.867331,107.052331,303.366
Jun 21, 2025, 1:45:14 AM328,774.051331,065.507328,774.051331,065.507
Jun 21, 2025, 2:52:15 AM324,900.126328,315.71325,266.913328,437.226
Jun 21, 2025, 3:59:35 AM324,179.69324,570.066327,225.991328,236.924
Jun 21, 2025, 4:58:04 AM326,770.406327,128.946332,663.204332,663.204
Jun 21, 2025, 5:57:07 AM331,867.063332,612.528335,374.862335,538.69
Jun 21, 2025, 6:55:58 AM335,336.807335,336.807341,336.732341,336.732
Jun 21, 2025, 7:46:18 AM340,153.611340,153.611342,955.443343,299.685
Jun 21, 2025, 8:56:13 AM343,816.727346,685.281343,816.727348,333.945
Jun 21, 2025, 9:59:41 AM338,106.837342,919.865338,106.837342,919.865
Jun 21, 2025, 10:56:09 AM334,777.561337,357.783335,643.423337,357.783
Jun 21, 2025, 11:57:46 AM334,778.423334,778.423335,949.071336,015.856
Jun 21, 2025, 12:50:26 PM337,538.605337,666.65337,538.605339,773.999
Jun 21, 2025, 1:36:32 PM337,480.575337,480.575337,824.28338,262.592
Jun 21, 2025, 2:41:36 PM336,754.34337,682.371338,495.073338,954.835
Jun 21, 2025, 3:42:42 PM337,400.701338,094.464338,235.31338,235.31
Jun 21, 2025, 4:59:08 PM334,421.024336,961.864336,108.356337,201.87
Jun 21, 2025, 5:58:45 PM325,019.711336,042.382326,958.014336,261.802
Jun 21, 2025, 6:55:32 PM327,062.965327,062.965328,195.523329,121.165
Jun 21, 2025, 7:56:45 PM327,489.192327,489.192336,190.687337,341.61
Jun 21, 2025, 8:48:25 PM335,120.537337,760.723336,350.025338,191.175
Jun 21, 2025, 9:59:53 PM336,439.16339,338.031337,075.129340,279.672
Jun 21, 2025, 10:57:26 PM337,438.119337,438.119339,790.706340,076.888
Jun 21, 2025, 11:56:43 PM336,296.271338,966.656337,215.96338,966.656
Jun 22, 2025, 12:54:41 AM333,499.414336,596.228336,460.147337,496.565
Jun 22, 2025, 1:01:24 AM334,686.061334,686.061334,686.061334,686.061
Feedback & Support×