Added | 7.3 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Coinbase | 249,218 TRAC | 1 min ago |
HitBTC | 4.25e-6 BTC | 4 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 10.22e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.36e-6 BTC | 5.2 years ago |
Kucoin (deprecated) | 5.47e-6 BTC | 6.2 years ago |
Market average | 238,600 TRAC | 1 week ago |
4.19e-6 BTC | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 172.68e-6 ETH | 4 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 173.25e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 148.80e-6 ETH | 6.2 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Ethplorer.io | 2.6740 USD | 3.5 years ago |
HitBTC | 0.4351 USD | 4 mins ago |
Kraken | 0.4106 USD | 2 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.012412 USD | 5.2 years ago |
Market average | 2.7012 TRAC | 1 week ago |
0.3702 USD | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.3657 EUR | 2 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |