Market average BTC / CVC

Exchange Market average
Base currency Bitcoin BTC
Quote currency Civic CVC
Earliest data 7.4 years ago
Latest rate 853,812 CVC as of 17 mins ago
Date 5 June 2025
Opened 844,838 CVC at 00:06:54
High 853,873 CVC
Low 844,838 CVC
Closed 853,812 CVC at 01:48:42

History

Market average BTC/CVC (week)

853,812 CVC 17 mins ago Notifications Options
30-May31-May1-Jun2-Jun3-Jun4-Jun5-Jun29-May30-May31-May1-Jun2-Jun3-Jun4-Jun700,000750,000800,000850,000900,000
Closed atLowOpenCloseHigh
May 29, 2025, 2:56:41 AM759,106.006762,525.264759,404.865765,004.209
May 29, 2025, 3:39:38 AM758,817.064759,404.865759,915.023759,915.023
May 29, 2025, 4:57:25 AM763,396.011763,826.952772,536.651772,536.651
May 29, 2025, 5:58:50 AM766,944.694767,168.425766,944.694769,525.062
May 29, 2025, 6:59:30 AM767,322.115767,322.115770,534.941772,282.725
May 29, 2025, 7:59:15 AM770,534.941770,534.941774,185.632776,158.211
May 29, 2025, 8:56:47 AM773,654.998774,185.632776,608.196776,608.196
May 29, 2025, 9:50:09 AM776,580.615776,608.196776,623.603777,405.337
May 29, 2025, 10:48:48 AM775,909.971776,623.603775,909.971777,496.099
May 29, 2025, 11:59:17 AM775,909.971775,909.971777,790.454780,484.665
May 29, 2025, 12:54:22 PM778,012.37778,012.37781,084.372781,084.372
May 29, 2025, 1:58:07 PM776,288.726779,342.364780,375.949780,375.949
May 29, 2025, 2:54:05 PM775,976.327778,726.944777,230.383780,810.864
May 29, 2025, 3:30:07 PM773,465.167775,383.141773,465.167775,383.141
May 29, 2025, 4:36:25 PM777,533.539778,107.421777,828.587778,829.647
May 29, 2025, 5:58:46 PM769,483.321777,828.587769,483.321779,498.1
May 29, 2025, 6:57:12 PM769,483.321769,483.321773,574.681773,574.681
May 29, 2025, 7:56:34 PM773,574.681773,574.681777,593.429777,593.429
May 29, 2025, 8:37:16 PM773,635.472775,117.606775,435.902775,435.902
May 29, 2025, 9:59:14 PM774,821.801776,478.103775,437.236778,288.19
May 29, 2025, 10:58:19 PM773,569.866774,799.891773,929.191774,799.891
May 29, 2025, 11:58:07 PM773,929.191773,929.191781,435.379781,435.379
May 30, 2025, 12:58:24 AM774,561.952781,435.379803,416.648803,416.648
May 30, 2025, 1:56:38 AM789,636.533803,416.648790,810.953805,957.126
May 30, 2025, 2:58:18 AM788,105.834792,128.775793,652.47793,652.47
May 30, 2025, 3:09:52 AM792,594.28792,594.28792,594.28792,594.28
May 30, 2025, 4:56:11 AM783,000.701783,000.701797,142.272797,462.241
May 30, 2025, 5:59:22 AM791,369.389797,142.272791,442.767797,142.272
May 30, 2025, 6:44:22 AM788,697.509791,442.767797,178.886797,178.886
May 30, 2025, 7:58:30 AM774,443.021795,770.196774,443.021795,770.196
May 30, 2025, 8:55:59 AM771,675.559772,283.094772,475.229780,113.019
May 30, 2025, 9:55:07 AM762,300.836772,475.229769,087.733775,542.747
May 30, 2025, 10:12:13 AM763,286.349763,286.349765,181.673765,181.673
May 30, 2025, 11:49:21 AM768,019.985768,019.985768,173.103777,168.344
May 30, 2025, 12:48:52 PM757,890.463765,468.078757,890.463767,983.097
May 30, 2025, 1:58:51 PM750,610.823750,610.823776,844.686779,160.384
May 30, 2025, 2:58:29 PM748,342.436776,649.706754,069.203776,649.706
May 30, 2025, 3:52:43 PM755,021.102755,075.107756,304.757757,517.391
May 30, 2025, 4:47:09 PM752,441.02754,758.779759,931.268763,593.813
May 30, 2025, 5:58:00 PM756,100.979757,785.365756,100.979759,021.971
May 30, 2025, 6:58:49 PM750,395.526754,662.829750,395.526754,662.829
May 30, 2025, 7:52:12 PM728,788.471750,395.526730,492.558750,395.526
May 30, 2025, 8:44:59 PM727,969.124727,969.124730,266.166731,160.077
May 30, 2025, 9:42:04 PM731,885.949731,885.949736,593.103740,854.08
May 30, 2025, 10:59:27 PM748,995.095749,454.1749,606.302753,652.019
May 30, 2025, 11:58:52 PM746,097.814749,606.302746,097.814756,518.987
May 31, 2025, 12:59:42 AM748,352.626748,352.626786,938.365786,938.365
May 31, 2025, 1:59:34 AM775,086.496786,790.655789,129.329791,814.952
May 31, 2025, 2:58:08 AM785,837.637789,231.338793,600.538793,600.538
May 31, 2025, 3:56:17 AM793,855.419793,855.419800,700.503800,700.503
May 31, 2025, 4:51:56 AM803,165.788803,211.658808,665.421810,063.296
May 31, 2025, 5:56:32 AM793,096.142793,096.142798,107.47798,107.47
May 31, 2025, 6:59:28 AM796,283.902800,927.754796,987.303800,927.754
May 31, 2025, 7:59:44 AM801,372.117801,372.117808,824.279809,291.426
May 31, 2025, 8:56:48 AM808,824.279808,824.279847,494.896847,494.896
May 31, 2025, 9:46:31 AM838,272.562842,310.836845,234.408852,855.267
May 31, 2025, 10:55:12 AM837,336.342845,089.048846,493.778846,493.778
May 31, 2025, 11:59:37 AM836,009.939836,430.732843,446.069843,446.069
May 31, 2025, 12:58:02 PM847,249.304847,249.304847,264.315847,264.315
May 31, 2025, 1:51:30 PM833,722.778839,914.695843,821.97843,821.97
May 31, 2025, 2:57:15 PM843,649.169843,649.169844,118.182848,065.297
May 31, 2025, 3:56:58 PM843,301.008843,834.556851,617.467851,617.467
May 31, 2025, 4:59:18 PM836,468.543850,073.751839,915.616850,073.751
May 31, 2025, 5:59:37 PM835,591.883836,754.145844,294.177844,294.177
May 31, 2025, 6:39:31 PM838,715.07845,735.827840,979.694845,735.827
May 31, 2025, 7:55:42 PM838,674.209840,166.425839,447.094841,942.438
May 31, 2025, 8:56:08 PM839,528.377839,528.377843,728.945844,310.641
May 31, 2025, 9:58:52 PM834,246.794840,491.423838,878.249840,491.423
May 31, 2025, 10:52:01 PM837,749.361837,749.361842,278.368843,039.743
May 31, 2025, 11:57:31 PM838,213.605843,348.651842,383.783844,576.746
Jun 1, 2025, 12:51:31 AM847,459.732848,762.622847,459.732856,235.137
Jun 1, 2025, 1:40:27 AM837,505.054847,924.178846,084.178847,924.178
Jun 1, 2025, 2:55:55 AM842,828.323843,443.937842,828.323850,081.658
Jun 1, 2025, 3:54:04 AM848,342.026849,309.584850,276.485851,779.861
Jun 1, 2025, 4:26:59 AM849,717.006850,135.395849,878.723850,135.395
Jun 1, 2025, 5:36:15 AM849,815.706850,224.919849,815.706850,224.919
Jun 1, 2025, 6:57:44 AM842,437.248851,732.533842,437.248851,732.533
Jun 1, 2025, 7:58:17 AM846,566.031846,796.753848,031.979848,031.979
Jun 1, 2025, 8:59:03 AM847,797.359847,797.359856,763.095856,965.312
Jun 1, 2025, 9:59:38 AM857,497.865857,497.865871,927.906876,056.794
Jun 1, 2025, 10:59:18 AM866,977.699870,422.832867,430.593870,422.832
Jun 1, 2025, 11:31:15 AM867,544.282867,636.561867,787.27867,920.075
Jun 1, 2025, 12:49:41 PM855,388.419855,388.419861,574.275863,629.917
Jun 1, 2025, 1:59:30 PM858,405.469864,875.957859,898.64864,875.957
Jun 1, 2025, 2:58:43 PM825,459.874855,067.253825,459.874855,067.253
Jun 1, 2025, 3:56:25 PM811,416.266821,123.931813,386.923822,220.141
Jun 1, 2025, 4:59:48 PM815,125.833819,916.047815,125.833819,916.047
Jun 1, 2025, 5:43:29 PM819,635.179819,899.415821,571.027821,571.027
Jun 1, 2025, 6:59:13 PM818,567.489820,743.03820,018.214820,743.03
Jun 1, 2025, 7:54:41 PM817,936.774817,936.774823,335.904823,843.892
Jun 1, 2025, 8:59:50 PM816,450.68823,335.904816,450.68823,414.291
Jun 1, 2025, 9:40:59 PM813,693.387815,569.67815,024.787815,864.893
Jun 1, 2025, 10:59:24 PM815,421.926815,421.926819,522.002819,878.837
Jun 1, 2025, 11:52:28 PM817,467.839819,286.496821,475.573821,475.573
Jun 2, 2025, 12:58:08 AM813,077.311820,329.391818,743.971820,329.391
Jun 2, 2025, 1:54:35 AM816,562.157819,021.234820,969.533820,969.533
Jun 2, 2025, 2:58:47 AM808,090.081819,940.474808,090.081820,254.747
Jun 2, 2025, 3:58:47 AM804,588.19808,090.081807,721.286811,904.952
Jun 2, 2025, 4:30:09 AM809,285.367809,951.563809,285.367809,951.563
Jun 2, 2025, 5:58:06 AM791,293.658803,951.781791,545.376803,951.781
Jun 2, 2025, 6:53:27 AM782,149.796791,723.632782,149.796793,145.087
Jun 2, 2025, 7:58:22 AM783,244.981783,868.294792,015.44792,015.44
Jun 2, 2025, 8:55:52 AM794,329.131794,918.785803,808.616803,808.616
Jun 2, 2025, 9:52:11 AM799,599.429805,025.01808,554.753809,180.803
Jun 2, 2025, 10:56:07 AM803,983.519807,957.148808,936.705811,694.44
Jun 2, 2025, 11:54:58 AM807,877.98810,528.898813,961.256813,961.256
Jun 2, 2025, 12:59:41 PM794,877.871798,828.511794,877.871798,828.511
Jun 2, 2025, 1:57:27 PM796,514.685796,514.685802,427.754804,133.218
Jun 2, 2025, 2:59:46 PM802,427.754802,427.754804,654.851809,589.837
Jun 2, 2025, 3:57:19 PM792,159.454803,776.629792,159.454803,776.629
Jun 2, 2025, 4:31:28 PM790,441.506792,159.454793,037.818793,037.818
Jun 2, 2025, 5:58:20 PM784,109.606788,858.674784,109.606789,162.306
Jun 2, 2025, 6:54:37 PM777,860.513784,109.606778,384.154784,109.606
Jun 2, 2025, 7:59:59 PM777,654.058778,384.154782,823.792782,823.792
Jun 2, 2025, 8:59:26 PM772,069.378780,791.595773,412.647785,202.731
Jun 2, 2025, 9:44:41 PM772,366.532773,412.647775,220.813775,220.813
Jun 2, 2025, 10:57:48 PM775,408.779775,408.779783,230.778783,230.778
Jun 2, 2025, 11:58:11 PM786,433.952786,433.952787,177.146788,242.092
Jun 3, 2025, 12:57:16 AM787,250.483787,391.561789,102.673792,722.72
Jun 3, 2025, 1:44:23 AM784,646.162789,102.673784,646.162791,697.061
Jun 3, 2025, 2:51:39 AM784,954.515784,954.515790,455.87791,423.593
Jun 3, 2025, 3:52:11 AM784,256.31784,256.31789,544.914789,544.914
Jun 3, 2025, 4:58:04 AM787,897.979788,948.241789,859.797789,859.797
Jun 3, 2025, 5:33:31 AM787,408.925791,972.939787,408.925792,366.88
Jun 3, 2025, 6:35:14 AM788,868.837789,268.724789,118.659789,695.317
Jun 3, 2025, 7:59:38 AM788,936.943788,936.943794,857.213794,857.213
Jun 3, 2025, 8:57:33 AM791,037.453794,857.213791,308.478794,857.213
Jun 3, 2025, 9:59:16 AM787,724.317788,175.178787,724.317789,622.644
Jun 3, 2025, 10:48:48 AM789,830.807789,830.807792,213.652792,213.652
Jun 3, 2025, 11:55:59 AM792,213.652792,213.652796,047.884796,047.884
Jun 3, 2025, 12:51:45 PM796,047.884796,047.884796,932.968796,991.645
Jun 3, 2025, 1:52:23 PM796,468.667797,008.204796,927.914798,588.923
Jun 3, 2025, 2:57:09 PM790,452.025796,111.845792,346.228796,614.377
Jun 3, 2025, 3:47:35 PM792,551.282792,551.282798,374.168798,552.336
Jun 3, 2025, 4:59:35 PM797,366.817798,374.168801,254.515802,377.9
Jun 3, 2025, 5:58:47 PM798,997.248800,400.944805,318.61805,318.61
Jun 3, 2025, 6:58:02 PM800,774.726804,994.751800,774.726804,994.751
Jun 3, 2025, 7:59:32 PM797,844.682800,774.726801,731.158801,731.158
Jun 3, 2025, 8:57:54 PM801,731.158801,731.158804,661.688804,661.688
Jun 3, 2025, 9:58:56 PM804,661.688804,661.688819,641.172819,641.172
Jun 3, 2025, 10:53:04 PM818,242.951818,242.951819,404.222819,404.222
Jun 3, 2025, 11:42:41 PM813,520.162814,337.284817,347.46818,763.513
Jun 4, 2025, 12:50:51 AM816,074.42816,791.043820,847.04820,847.04
Jun 4, 2025, 1:28:43 AM811,518.541815,367.788811,747.37815,367.788
Jun 4, 2025, 2:48:16 AM810,687.524810,687.524817,170.12818,259.699
Jun 4, 2025, 3:54:48 AM814,900.578816,232.999817,602.284818,256.02
Jun 4, 2025, 4:46:42 AM816,637.732818,112.466816,734.172818,115.486
Jun 4, 2025, 5:57:55 AM813,743.887814,699.498813,743.887815,318.755
Jun 4, 2025, 6:54:41 AM813,300.27813,300.27821,067.64821,067.64
Jun 4, 2025, 7:58:32 AM820,649.572820,649.572825,638.66826,225.499
Jun 4, 2025, 8:19:54 AM824,100.195824,100.195826,317.241826,317.241
Jun 4, 2025, 9:59:29 AM827,528.851827,528.851832,065.214832,065.214
Jun 4, 2025, 10:47:41 AM832,065.214832,065.214838,646.889841,122.107
Jun 4, 2025, 11:44:34 AM830,946.853837,121.765832,113.344837,121.765
Jun 4, 2025, 12:48:12 PM829,376.959829,376.959837,287.605837,469.629
Jun 4, 2025, 1:59:39 PM832,115.992837,530.769832,115.992839,514.508
Jun 4, 2025, 2:59:04 PM829,178.016831,335.357835,448.406838,115.973
Jun 4, 2025, 3:53:07 PM836,514.835836,854.303836,514.835839,832.869
Jun 4, 2025, 4:57:06 PM833,750.178836,671.361836,977.579836,977.579
Jun 4, 2025, 5:59:50 PM835,170.39836,480.167835,170.39839,709.617
Jun 4, 2025, 6:59:47 PM834,250.655835,430.087834,286.196835,430.087
Jun 4, 2025, 7:55:06 PM834,286.196834,286.196840,046.403840,046.403
Jun 4, 2025, 8:54:46 PM839,063.269839,602.918845,993.462845,993.462
Jun 4, 2025, 9:56:02 PM844,505.875845,993.462845,636.459854,107.814
Jun 4, 2025, 10:34:44 PM844,875.131844,875.131846,606.338846,606.338
Jun 4, 2025, 11:36:09 PM845,390.839846,972.023845,570.904846,972.023
Jun 5, 2025, 12:44:03 AM844,837.928844,837.928851,568.613851,568.613
Jun 5, 2025, 1:48:42 AM847,961.97848,032.983853,811.64853,872.731
Feedback & Support×