Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 0 BTC | 6.3 years ago |
Binance | 7.22e-6 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 10.50e-6 BTC | 2.2 years ago |
Coinbase | 95,057.03 ZRX | 3 mins ago |
HitBTC | 2.56e-6 BTC | 1 week ago |
Kraken | 2.31e-6 BTC | 2 days ago |
Poloniex | 7.05e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 13.29e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 30.99e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 75.53e-6 BTC | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 66.12e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 95,057.03 ZRX | 3 mins ago |
10.52e-6 BTC | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 99.40e-6 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 152.78e-6 ETH | 2.2 years ago |
HitBTC | 108.74e-6 ETH | 1 week ago |
Poloniex | 115.90e-6 ETH | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 222.38e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 0.001801 ETH | 6.3 years ago |
Market average | 7,024.45 ZRX | 3 weeks ago |
142.36e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.009225 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.2388 USD | 4 mins ago |
Cex.io | 0.2342 USD | 3 mins ago |
Ethplorer.io | 0.2570 USD | 1 week ago |
HitBTC | 0.2731 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.2440 USD | 2 days ago |
Bittrex (deprecated) | 0.3880 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.2829 USD | 5.2 years ago |
Market average | 4.2284 ZRX | 3 mins ago |
0.2365 USD | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.2143 EUR | 2 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |