Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.002287 BTC | 1.1 years ago |
Bitfinex | 0.002985 BTC | 8 mins ago |
HitBTC | 0.003269 BTC | 4 weeks ago |
Kraken | 0.003047 BTC | 1 week ago |
Poloniex | 0.005357 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0 BTC | 4.3 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.007603 BTC | 5.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 0.012166 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 335.0533 XMR | 8 mins ago |
0.002985 BTC | 8 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.040320 ETH | 1.1 years ago |
HitBTC | 0.1389 ETH | 4 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.1339 ETH | 4.3 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Poloniex | 0 XMR | 2.6 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 1.4227 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 312.3900 USD | 8 mins ago |
HitBTC | 348.2145 USD | 4 weeks ago |
Kraken | 331.9900 USD | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 69.3933 USD | 5.3 years ago |
Market average | 0.003201 XMR | 8 mins ago |
312.3900 USD | 8 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 285.5400 EUR | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |