Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.002287 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 0.003259 BTC | 5 mins ago |
HitBTC | 0.003248 BTC | 6 mins ago |
Kraken | 0.003257 BTC | 4 mins ago |
Poloniex | 0.005357 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0 BTC | 4.2 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.007603 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 0.012166 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 332.7842 XMR | 1 week ago |
0.003005 BTC | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.040320 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.1351 ETH | 6 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 0.1339 ETH | 4.2 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Poloniex | 0 XMR | 2.5 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 1.4227 LTC | 6.3 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 335.4200 USD | 5 mins ago |
HitBTC | 335.3891 USD | 6 mins ago |
Kraken | 336.1100 USD | 4 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 69.3933 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.003516 XMR | 1 week ago |
284.3800 USD | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 301.0600 EUR | 4 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |