Added | 7.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
Token Decimals | 6 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 103,000 USDT | 7 mins ago |
Binance | 61,874.36 USDT | 1.1 years ago |
Cex.io | 103,162 USDT | 5 mins ago |
Coinbase | 103,128 USDT | 3 mins ago |
Kraken | 106,136 USDT | 1 week ago |
Poloniex | 29,169.67 USDT | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 30,330.76 USDT | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 109.75e-6 BTC | 5.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 3,499.70 USDT | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 3,665.25 USDT | 6.3 years ago |
Market average | 103,106 USDT | 5 mins ago |
9.70e-6 BTC | 5 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 2,665.00 USDT | 5 mins ago |
Binance | 2,893.27 USDT | 1.1 years ago |
Cex.io | 2,461.32 USDT | 5 mins ago |
Kraken | 2,633.15 USDT | 1 week ago |
Poloniex | 1,824.70 USDT | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 1,817.68 USDT | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 116.7396 USDT | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 133.8500 USDT | 6.3 years ago |
Market average | 2,563.16 USDT | 5 mins ago |
390.14e-6 ETH | 5 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 78.8 USDT | 1.1 years ago |
Cex.io | 84.3210 USDT | 5 mins ago |
Kraken | 91.6077 USDT | 1 week ago |
Poloniex | 78.9380 USDT | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 62.8434 USDT | 3.0 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 30.2553 USDT | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 43.7396 USDT | 6.3 years ago |
Market average | 84.3210 USDT | 5 mins ago |
0.011859 LTC | 5 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 1.0004 USD | 5 mins ago |
Ethplorer.io | 1.0005 USD | 13 mins ago |
Kraken | 1.0001 USD | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 0.9993 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.0018 USD | 5.3 years ago |
Market average | 0.9996 USDT | 4 mins ago |
1.0004 USD | 4 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 1.0818 USDT | 1.1 years ago |
Cex.io | 0.8743 EUR | 5 mins ago |
Kraken | 0.8815 EUR | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 0.9310 EUR | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |