Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 55.98e-6 BTC | 1.0 year ago |
HitBTC | 21.20e-6 BTC | 1 week ago |
Kraken | 35.80e-6 BTC | 9 months ago |
Poloniex | 82.20e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 130.14e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 244.60e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 594.00e-6 BTC | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 534.13e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 39,651.07 QTUM | 3 weeks ago |
25.22e-6 BTC | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.001208 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 926.30e-6 ETH | 1 week ago |
Kraken | 838.90e-6 ETH | 9 months ago |
Poloniex | 0 ETH | 2.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.002144 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 731.8501 QTUM | 3 weeks ago |
0.001366 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.075618 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 4.8 USD | 6 mins ago |
HitBTC | 2.2760 USD | 1 week ago |
Kraken | 2.1064 USD | 7 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 2.2325 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.2083 QTUM | 4 mins ago |
4.8 USD | 4 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 1.8547 EUR | 7 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |