Added | 7.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 6.55e-6 BTC | 1.1 years ago |
Coinbase | 420,079 MANA | 19 mins ago |
HitBTC | 3.16e-6 BTC | 1 month ago |
Kraken | 2.74e-6 BTC | 2 weeks ago |
Poloniex | 11.59e-6 BTC | 1.9 years ago |
Bittrex (deprecated) | 33.09e-6 BTC | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 5.07e-6 BTC | 5.3 years ago |
Kucoin (deprecated) | 10.17e-6 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 420,079 MANA | 39 sec ago |
2.38e-6 BTC | 39 sec ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 139.60e-6 ETH | 1.1 years ago |
HitBTC | 130.00e-6 ETH | 1 month ago |
Kraken | 176.20e-6 ETH | 1.2 years ago |
Poloniex | 0 ETH | 2.6 years ago |
Bittrex (deprecated) | 542.47e-6 ETH | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 277.40e-6 ETH | 6.4 years ago |
Market average | 5,000.00 MANA | 1 month ago |
200.00e-6 ETH | 1 month ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 0.3026 USD | 1 min ago |
Ethplorer.io | 0.3292 USD | 1 month ago |
HitBTC | 0.3221 USD | 1 month ago |
Kraken | 0.2937 USD | 2 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.9997 USD | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.046292 USD | 5.3 years ago |
Market average | 3.3047 MANA | 39 sec ago |
0.3026 USD | 39 sec ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.2551 EUR | 2 weeks ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |