Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 6.55e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 329,225 MANA | 3 mins ago |
HitBTC | 3.16e-6 BTC | 1 day ago |
Kraken | 3.05e-6 BTC | 3 mins ago |
Poloniex | 11.59e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 33.09e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 5.07e-6 BTC | 5.2 years ago |
Kucoin (deprecated) | 10.17e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 329,263 MANA | 8 mins ago |
3.04e-6 BTC | 8 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 139.60e-6 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 130.00e-6 ETH | 1 day ago |
Kraken | 176.20e-6 ETH | 1.1 years ago |
Poloniex | 0 ETH | 2.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 542.47e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 277.40e-6 ETH | 6.3 years ago |
Market average | 5,000.00 MANA | 2 weeks ago |
200.00e-6 ETH | 2 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 0.3446 USD | 3 mins ago |
Ethplorer.io | 0.3292 USD | 3 weeks ago |
HitBTC | 0.3221 USD | 1 day ago |
Kraken | 0.3381 USD | 3 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 0.9997 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.046292 USD | 5.2 years ago |
Market average | 2.9307 MANA | 8 mins ago |
0.3412 USD | 8 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.2991 EUR | 3 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |