Added | 7.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.005624 BTC | 1.1 years ago |
Coinbase | 839.4237 GNO | 27 mins ago |
HitBTC | 0.001427 BTC | 2 weeks ago |
Kraken | 0.005050 BTC | 1.2 years ago |
Poloniex | 0 BTC | 2.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.006366 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.001893 BTC | 5.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 0.002910 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 839.4237 GNO | 2 mins ago |
0.001191 BTC | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.075441 ETH | 5.2 years ago |
HitBTC | 0.060658 ETH | 2 weeks ago |
Kraken | 0.070500 ETH | 2.3 years ago |
Poloniex | 0 ETH | 2.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.1053 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 16.4859 GNO | 4 weeks ago |
0.060658 ETH | 4 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.3681 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 275.0 USD | 6 months ago |
Cex.io | 121.0399 USD | 2 mins ago |
Ethplorer.io | 181.8261 USD | 3 months ago |
Kraken | 135.1 USD | 6 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 17.2841 USD | 5.3 years ago |
Market average | 0.008262 GNO | 2 mins ago |
121.0399 USD | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 119.8900 EUR | 6 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |