Added | 7.2 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 61,865.09 DAI | 1.1 years ago |
Binance | 89.66e-6 BTC | 1.1 years ago |
Bitfinex | 30.06e-6 BTC | 1.6 years ago |
Coinbase | 25,018.76 DAI | 48 sec ago |
HitBTC | 106,415 DAI | 2 weeks ago |
Kraken | 105,952 DAI | 6 days ago |
Poloniex | 0 DAI | 2.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 33.32e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 110.67e-6 BTC | 5.3 years ago |
Kucoin (deprecated) | 3,591.00 DAI | 6.3 years ago |
Market average | 25,018.76 DAI | 1 min ago |
39.97e-6 BTC | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 2,892.84 DAI | 1.1 years ago |
Bitfinex | 637.48e-6 ETH | 2.2 years ago |
Cex.io | 393.00e-6 ETH | 4.0 years ago |
HitBTC | 2,505.66 DAI | 2 weeks ago |
Kraken | 2,679.28 DAI | 6 days ago |
Poloniex | 0 DAI | 2.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 544.40e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 132.0425 DAI | 6.3 years ago |
Market average | 2,679.28 DAI | 6 days ago |
373.24e-6 ETH | 6 days ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 93.2211 DAI | 2 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.9972 USD | 3 mins ago |
Cex.io | 0.9979 USD | 6 mins ago |
Ethplorer.io | 0.9997 USD | 34 mins ago |
HitBTC | 1.0002 DAI | 2 weeks ago |
Kraken | 0.9999 USD | 6 days ago |
Bittrex (deprecated) | 0.9974 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.0101 USD | 5.3 years ago |
Market average | 1.0017 DAI | 1 min ago |
0.9983 USD | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.8807 EUR | 6 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |