Added | 7.4 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 855.00e-6 BTC | 1.1 years ago |
Coinbase | 2,336.45 COMP | 4 mins ago |
HitBTC | 405.00e-6 BTC | 1 month ago |
Kraken | 539.00e-6 BTC | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 0.001932 BTC | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 2.00e-9 BTC | 6.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 10.00e-9 BTC | 7.1 years ago |
Market average | 2,336.45 COMP | 4 mins ago |
428.00e-6 BTC | 4 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 0.024360 ETH | 1 month ago |
Kraken | 0.031800 ETH | 2.4 years ago |
Poloniex | 0.027650 ETH | 1.9 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.031770 ETH | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 41.0509 COMP | 1 month ago |
0.024360 ETH | 1 month ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 90.00e-9 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 58.7500 USD | 4 mins ago |
Ethplorer.io | 53.0295 USD | 1 week ago |
HitBTC | 42.7950 USD | 1 month ago |
Kraken | 59.2800 USD | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 57.5260 USD | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 9.42e-6 USD | 6.3 years ago |
Market average | 0.017021 COMP | 4 mins ago |
58.7500 USD | 4 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 51.4700 EUR | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |