Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 6.95e-6 BTC | 1.1 years ago |
Bitfinex | 5.20e-6 BTC | 4 mins ago |
Coinbase | 191,755 ADA | 9 mins ago |
HitBTC | 6.99e-6 BTC | 1 month ago |
Kraken | 6.46e-6 BTC | 2 weeks ago |
Poloniex | 9.59e-6 BTC | 1.9 years ago |
Bittrex (deprecated) | 19.37e-6 BTC | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 5.65e-6 BTC | 5.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 11.59e-6 BTC | 6.5 years ago |
Market average | 192,031 ADA | 3 mins ago |
5.21e-6 BTC | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 148.50e-6 ETH | 1.1 years ago |
HitBTC | 296.97e-6 ETH | 1 month ago |
Kraken | 250.90e-6 ETH | 2 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 322.98e-6 ETH | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |
Market average | 3,985.65 ADA | 2 weeks ago |
250.90e-6 ETH | 2 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.001359 LTC | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.5602 USD | 4 mins ago |
Cex.io | 0.5710 USD | 4 mins ago |
HitBTC | 0.7439 USD | 1 month ago |
Kraken | 0.7044 USD | 2 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5857 USD | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.051609 USD | 5.3 years ago |
Market average | 1.7703 ADA | 3 mins ago |
0.5649 USD | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.3977 EUR | 1.1 years ago |
Cex.io | 0.4718 EUR | 4 mins ago |
Kraken | 0.6132 EUR | 2 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5558 EUR | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |
Market average | 2.1195 ADA | 3 mins ago |
0.4718 EUR | 3 mins ago |