Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 6.95e-6 BTC | 1.1 years ago |
Bitfinex | 5.93e-6 BTC | 4 mins ago |
Coinbase | 168,350 ADA | 4 mins ago |
HitBTC | 6.99e-6 BTC | 3 weeks ago |
Kraken | 6.46e-6 BTC | 3 days ago |
Poloniex | 9.59e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 19.37e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 5.65e-6 BTC | 5.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 11.59e-6 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 168,492 ADA | 3 mins ago |
5.94e-6 BTC | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 148.50e-6 ETH | 1.1 years ago |
HitBTC | 296.97e-6 ETH | 3 weeks ago |
Kraken | 250.90e-6 ETH | 3 days ago |
Bittrex (deprecated) | 322.98e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 3,985.65 ADA | 2 days ago |
250.90e-6 ETH | 2 days ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.001359 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.6259 USD | 4 mins ago |
Cex.io | 0.6500 USD | 4 mins ago |
HitBTC | 0.7439 USD | 3 weeks ago |
Kraken | 0.7044 USD | 3 days ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5857 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.051609 USD | 5.3 years ago |
Market average | 1.5676 ADA | 3 mins ago |
0.6379 USD | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.3977 EUR | 1.1 years ago |
Cex.io | 0.5405 EUR | 4 mins ago |
Kraken | 0.6132 EUR | 3 days ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5558 EUR | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 1.8501 ADA | 3 mins ago |
0.5405 EUR | 3 mins ago |