Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 6.95e-6 BTC | 11 months ago |
Bitfinex | 7.27e-6 BTC | 3 mins ago |
Coinbase | 137,836 ADA | 2 mins ago |
HitBTC | 8.74e-6 BTC | 1 month ago |
Kraken | 7.84e-6 BTC | 4 weeks ago |
Poloniex | 9.59e-6 BTC | 1.7 years ago |
Bittrex (deprecated) | 19.37e-6 BTC | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 5.65e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 11.59e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 137,694 ADA | 3 mins ago |
7.26e-6 BTC | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 148.50e-6 ETH | 11 months ago |
HitBTC | 365.45e-6 ETH | 1 month ago |
Kraken | 363.70e-6 ETH | 4 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 322.98e-6 ETH | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Market average | 2,749.52 ADA | 4 weeks ago |
363.70e-6 ETH | 4 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.001359 LTC | 6.3 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.6999 USD | 3 mins ago |
Cex.io | 0.6996 USD | 2 mins ago |
HitBTC | 0.7388 USD | 1 month ago |
Kraken | 0.6514 USD | 4 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5857 USD | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.051609 USD | 5.2 years ago |
Market average | 1.4279 ADA | 3 mins ago |
0.7003 USD | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.3977 EUR | 11 months ago |
Cex.io | 0.6236 EUR | 2 mins ago |
Kraken | 0.5939 EUR | 4 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5558 EUR | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Market average | 1.6036 ADA | 3 mins ago |
0.6236 EUR | 3 mins ago |