May 9, 2025, 2:57:29 AM | 5,701,044.237 | 5,738,662.917 | 5,701,044.237 | 5,738,662.917 |
May 9, 2025, 3:45:35 AM | 5,696,448.444 | 5,704,116.033 | 5,703,668.26 | 5,712,019.78 |
May 9, 2025, 4:48:59 AM | 5,690,477.811 | 5,692,579.114 | 5,710,400.253 | 5,710,400.253 |
May 9, 2025, 5:55:14 AM | 5,701,646.811 | 5,707,548.455 | 5,718,652.612 | 5,719,872.427 |
May 9, 2025, 6:36:45 AM | 5,719,651.615 | 5,721,692.173 | 5,725,144.583 | 5,731,083.427 |
May 9, 2025, 7:58:24 AM | 5,735,745.87 | 5,735,745.87 | 5,747,021.411 | 5,767,761.485 |
May 9, 2025, 8:53:59 AM | 5,712,790.285 | 5,748,930.729 | 5,719,752.986 | 5,762,953.008 |
May 9, 2025, 9:45:28 AM | 5,689,125.589 | 5,721,636.233 | 5,689,125.589 | 5,723,628.553 |
May 9, 2025, 10:41:35 AM | 5,710,433.667 | 5,715,076.586 | 5,720,879.796 | 5,723,070.681 |
May 9, 2025, 11:50:30 AM | 5,706,765.248 | 5,717,934.745 | 5,720,134.07 | 5,725,261.916 |
May 9, 2025, 12:42:39 PM | 5,704,699.783 | 5,711,407.119 | 5,711,767.774 | 5,711,767.774 |
May 9, 2025, 1:57:53 PM | 5,702,582.282 | 5,705,235.753 | 5,750,214.387 | 5,750,214.387 |
May 9, 2025, 2:59:05 PM | 5,674,562.64 | 5,746,453.889 | 5,713,636.401 | 5,746,453.889 |
May 9, 2025, 3:58:38 PM | 5,689,112.579 | 5,718,681.286 | 5,697,369.283 | 5,718,681.286 |
May 9, 2025, 4:56:53 PM | 5,680,028.023 | 5,696,931.875 | 5,681,857.332 | 5,696,931.875 |
May 9, 2025, 5:53:18 PM | 5,673,929.51 | 5,673,929.51 | 5,713,624.877 | 5,715,561.404 |
May 9, 2025, 6:53:41 PM | 5,710,489.325 | 5,712,504.862 | 5,719,266.102 | 5,726,125.133 |
May 9, 2025, 7:56:53 PM | 5,701,182.313 | 5,716,549.13 | 5,712,154.557 | 5,717,598.661 |
May 9, 2025, 8:57:07 PM | 5,712,846.423 | 5,716,595.868 | 5,712,846.423 | 5,724,242.352 |
May 9, 2025, 9:55:20 PM | 5,693,153.428 | 5,714,748.241 | 5,699,220.414 | 5,715,494.121 |
May 9, 2025, 10:56:13 PM | 5,701,691.194 | 5,706,344.22 | 5,706,230.982 | 5,706,344.22 |
May 9, 2025, 11:56:34 PM | 5,692,256.656 | 5,695,080.145 | 5,702,470.556 | 5,702,470.556 |
May 10, 2025, 12:32:35 AM | 5,702,853.481 | 5,702,853.481 | 5,703,129.795 | 5,708,232.989 |
May 10, 2025, 1:59:38 AM | 5,696,538.127 | 5,696,538.127 | 5,706,042.971 | 5,708,692.034 |
May 10, 2025, 2:55:42 AM | 5,703,525.142 | 5,705,957.142 | 5,711,492.267 | 5,714,713.891 |
May 10, 2025, 3:57:42 AM | 5,706,706.363 | 5,709,792.857 | 5,713,422.584 | 5,714,884.46 |
May 10, 2025, 4:59:32 AM | 5,708,998.249 | 5,716,485.84 | 5,713,427.013 | 5,716,485.84 |
May 10, 2025, 5:53:50 AM | 5,713,387.163 | 5,713,927.054 | 5,716,125.636 | 5,717,696.875 |
May 10, 2025, 6:42:16 AM | 5,727,054.979 | 5,728,395.015 | 5,743,258.325 | 5,743,258.325 |
May 10, 2025, 7:59:20 AM | 5,740,656.07 | 5,740,656.07 | 5,750,335.045 | 5,750,335.045 |
May 10, 2025, 8:59:49 AM | 5,736,745.878 | 5,747,573.038 | 5,738,938.092 | 5,758,736.316 |
May 10, 2025, 9:42:19 AM | 5,727,994.094 | 5,738,243.433 | 5,746,208.619 | 5,749,358.277 |
May 10, 2025, 10:42:04 AM | 5,748,418.018 | 5,750,276.349 | 5,752,353.682 | 5,752,353.682 |
May 10, 2025, 11:59:07 AM | 5,727,205.576 | 5,737,212.38 | 5,727,205.576 | 5,739,171.768 |
May 10, 2025, 12:56:40 PM | 5,728,144.174 | 5,728,144.174 | 5,742,612.117 | 5,746,703.104 |
May 10, 2025, 1:53:04 PM | 5,734,774.566 | 5,742,841.382 | 5,737,702.73 | 5,742,950.467 |
May 10, 2025, 2:59:43 PM | 5,728,797.58 | 5,741,234.981 | 5,733,214.716 | 5,741,234.981 |
May 10, 2025, 3:50:17 PM | 5,720,459.435 | 5,733,421.259 | 5,720,529.482 | 5,733,421.259 |
May 10, 2025, 4:51:37 PM | 5,717,037.359 | 5,717,037.359 | 5,720,932.896 | 5,725,027.187 |
May 10, 2025, 5:38:11 PM | 5,724,586.968 | 5,729,571.146 | 5,730,542.95 | 5,733,328.785 |
May 10, 2025, 6:54:18 PM | 5,707,735.754 | 5,734,662.177 | 5,720,939.541 | 5,734,662.177 |
May 10, 2025, 7:54:23 PM | 5,709,691.542 | 5,714,256.23 | 5,718,103.315 | 5,721,087.942 |
May 10, 2025, 8:55:04 PM | 5,711,470.118 | 5,711,470.118 | 5,721,802.259 | 5,721,802.259 |
May 10, 2025, 9:59:31 PM | 5,713,271.968 | 5,713,271.968 | 5,746,998.244 | 5,746,998.244 |
May 10, 2025, 10:59:58 PM | 5,739,252.059 | 5,748,331.654 | 5,739,252.059 | 5,748,331.654 |
May 10, 2025, 11:55:49 PM | 5,737,757.531 | 5,740,389.429 | 5,799,973.993 | 5,811,159.143 |
May 11, 2025, 12:20:43 AM | 5,782,652.622 | 5,804,297.548 | 5,782,652.622 | 5,806,240.324 |
May 11, 2025, 1:54:48 AM | 5,760,534.825 | 5,786,983.671 | 5,762,045.965 | 5,786,983.671 |
May 11, 2025, 2:35:27 AM | 5,758,478.276 | 5,758,478.276 | 5,772,844.332 | 5,773,138.937 |
May 11, 2025, 3:38:45 AM | 5,744,882.999 | 5,744,882.999 | 5,747,957.884 | 5,758,712.505 |
May 11, 2025, 4:59:22 AM | 5,759,269.008 | 5,760,480.578 | 5,766,948.726 | 5,777,124.972 |
May 11, 2025, 5:56:05 AM | 5,753,321.886 | 5,767,935.498 | 5,753,321.886 | 5,767,935.498 |
May 11, 2025, 6:50:32 AM | 5,741,551.181 | 5,749,538.24 | 5,741,551.181 | 5,757,613.878 |
May 11, 2025, 7:59:02 AM | 5,726,400.03 | 5,745,001.498 | 5,728,995.256 | 5,745,001.498 |
May 11, 2025, 8:58:42 AM | 5,725,032.679 | 5,725,032.679 | 5,751,344.545 | 5,760,482.961 |
May 11, 2025, 9:47:23 AM | 5,749,274.817 | 5,749,274.817 | 5,775,234.555 | 5,776,711.569 |
May 11, 2025, 10:58:09 AM | 5,773,522.215 | 5,776,694.928 | 5,788,866.246 | 5,788,866.246 |
May 11, 2025, 11:58:28 AM | 5,785,409.175 | 5,795,428.509 | 5,796,448.438 | 5,796,694.313 |
May 11, 2025, 12:55:01 PM | 5,789,136.762 | 5,794,834.687 | 5,800,502.96 | 5,800,502.96 |
May 11, 2025, 1:57:42 PM | 5,763,429.514 | 5,791,624.846 | 5,763,429.514 | 5,793,840.506 |
May 11, 2025, 2:51:38 PM | 5,756,276.446 | 5,756,276.446 | 5,765,172.308 | 5,765,172.308 |
May 11, 2025, 3:59:34 PM | 5,760,014.524 | 5,768,746.212 | 5,767,137.386 | 5,797,208.401 |
May 11, 2025, 4:57:41 PM | 5,751,258.196 | 5,768,399.285 | 5,756,099.23 | 5,768,399.285 |
May 11, 2025, 5:59:54 PM | 5,751,066.06 | 5,756,099.784 | 5,762,412.077 | 5,764,853.897 |
May 11, 2025, 6:58:25 PM | 5,755,897.127 | 5,762,259.501 | 5,793,824.419 | 5,804,223.042 |
May 11, 2025, 7:59:09 PM | 5,783,719.289 | 5,791,877.03 | 5,783,719.289 | 5,793,577.495 |
May 11, 2025, 8:39:37 PM | 5,774,758.366 | 5,782,919.736 | 5,781,284.055 | 5,783,696.31 |
May 11, 2025, 9:54:20 PM | 5,761,325.12 | 5,763,793.023 | 5,776,608.856 | 5,776,608.856 |
May 11, 2025, 10:25:03 PM | 5,749,526.754 | 5,775,946.316 | 5,757,169.27 | 5,775,946.316 |
May 11, 2025, 11:59:52 PM | 5,742,801.424 | 5,742,801.424 | 5,768,163.251 | 5,768,163.251 |
May 12, 2025, 12:36:38 AM | 5,766,554.733 | 5,766,554.733 | 5,782,972.831 | 5,785,994.886 |
May 12, 2025, 1:49:58 AM | 5,753,654.462 | 5,787,485.666 | 5,755,106.567 | 5,787,485.666 |
May 12, 2025, 2:53:53 AM | 5,760,375.396 | 5,760,675.019 | 5,761,172.299 | 5,765,875.439 |
May 12, 2025, 3:58:14 AM | 5,740,655.096 | 5,746,832.125 | 5,761,141.427 | 5,761,141.427 |
May 12, 2025, 4:58:02 AM | 5,753,741.447 | 5,765,324.929 | 5,773,208.93 | 5,773,208.93 |
May 12, 2025, 5:58:59 AM | 5,755,530.744 | 5,767,051.086 | 5,759,584.767 | 5,767,051.086 |
May 12, 2025, 6:59:03 AM | 5,753,804.489 | 5,762,590.751 | 5,779,406.814 | 5,782,713.664 |
May 12, 2025, 7:47:14 AM | 5,802,383.231 | 5,845,403.189 | 5,802,383.231 | 5,845,403.189 |
May 12, 2025, 8:55:09 AM | 5,794,638.711 | 5,813,304.394 | 5,830,362.619 | 5,830,362.619 |
May 12, 2025, 9:42:34 AM | 5,812,760.784 | 5,821,539.323 | 5,824,463.989 | 5,828,487.599 |
May 12, 2025, 10:51:56 AM | 5,810,813.659 | 5,812,225.455 | 5,817,850.838 | 5,825,078.804 |
May 12, 2025, 11:54:05 AM | 5,782,143.362 | 5,831,023.81 | 5,782,143.362 | 5,831,023.81 |
May 12, 2025, 12:58:50 PM | 5,779,761.706 | 5,779,761.706 | 5,794,618.642 | 5,798,449.383 |
May 12, 2025, 1:45:07 PM | 5,788,703.977 | 5,790,175.536 | 5,788,703.977 | 5,806,785.487 |
May 12, 2025, 2:40:18 PM | 5,745,228.475 | 5,814,791.695 | 5,770,576.312 | 5,817,224.038 |
May 12, 2025, 3:57:09 PM | 5,714,927.557 | 5,732,800.217 | 5,722,451.86 | 5,748,017.399 |
May 12, 2025, 4:50:24 PM | 5,717,209.2 | 5,717,209.2 | 5,747,392.54 | 5,747,392.54 |
May 12, 2025, 5:58:37 PM | 5,724,404.73 | 5,737,034.254 | 5,724,404.73 | 5,740,187.682 |
May 12, 2025, 6:54:13 PM | 5,643,573.856 | 5,731,653.443 | 5,653,387.745 | 5,731,653.443 |
May 12, 2025, 7:59:24 PM | 5,678,594.666 | 5,694,764.409 | 5,682,965.877 | 5,698,933.038 |
May 12, 2025, 8:54:39 PM | 5,682,282.433 | 5,694,841.003 | 5,745,870.575 | 5,745,870.575 |
May 12, 2025, 9:56:40 PM | 5,719,958.452 | 5,732,015.432 | 5,733,639.301 | 5,733,639.301 |
May 12, 2025, 10:56:25 PM | 5,720,760.724 | 5,720,760.724 | 5,739,476.183 | 5,743,505.825 |
May 12, 2025, 11:57:21 PM | 5,738,908.105 | 5,743,814.179 | 5,738,908.105 | 5,753,760.913 |
May 13, 2025, 12:57:53 AM | 5,710,222.112 | 5,737,885.066 | 5,714,177.591 | 5,737,885.066 |
May 13, 2025, 1:58:04 AM | 5,706,015.653 | 5,713,488.881 | 5,706,015.653 | 5,725,449.657 |
May 13, 2025, 2:56:46 AM | 5,670,183.835 | 5,702,569.656 | 5,673,892.54 | 5,702,569.656 |
May 13, 2025, 3:57:45 AM | 5,654,050.064 | 5,671,867.2 | 5,671,090.769 | 5,682,938.749 |
May 13, 2025, 4:55:26 AM | 5,667,341.17 | 5,667,341.17 | 5,715,695.877 | 5,715,725.59 |
May 13, 2025, 5:48:26 AM | 5,695,520.076 | 5,710,953.729 | 5,699,586.505 | 5,712,953.605 |
May 13, 2025, 6:50:37 AM | 5,699,484.08 | 5,710,691.908 | 5,709,734.067 | 5,715,201.649 |
May 13, 2025, 7:53:52 AM | 5,707,328.032 | 5,707,328.032 | 5,727,623.032 | 5,727,913.921 |
May 13, 2025, 8:56:38 AM | 5,723,088.971 | 5,733,658.159 | 5,732,171.131 | 5,744,859.919 |
May 13, 2025, 9:52:48 AM | 5,730,343.452 | 5,730,343.452 | 5,769,868.906 | 5,769,868.906 |
May 13, 2025, 10:58:44 AM | 5,758,607.579 | 5,761,314.735 | 5,777,737.669 | 5,778,227.429 |
May 13, 2025, 11:57:07 AM | 5,778,216.55 | 5,778,216.55 | 5,787,756.475 | 5,793,570.414 |
May 13, 2025, 12:46:51 PM | 5,779,119.378 | 5,789,747.593 | 5,780,108.163 | 5,793,557.65 |
May 13, 2025, 1:59:57 PM | 5,777,592.851 | 5,791,135.755 | 5,797,255.501 | 5,797,255.501 |
May 13, 2025, 2:42:19 PM | 5,759,148.852 | 5,797,255.501 | 5,772,700.837 | 5,797,255.501 |
May 13, 2025, 3:57:10 PM | 5,764,075.391 | 5,764,075.391 | 5,775,927.638 | 5,794,197.866 |
May 13, 2025, 4:47:14 PM | 5,781,765.995 | 5,781,765.995 | 5,803,410.293 | 5,821,293.358 |
May 13, 2025, 5:43:02 PM | 5,792,801.116 | 5,797,840.67 | 5,806,637.695 | 5,806,637.695 |
May 13, 2025, 6:55:22 PM | 5,809,191.357 | 5,819,099.005 | 5,820,830.096 | 5,825,627.892 |
May 13, 2025, 7:44:20 PM | 5,814,468.43 | 5,821,125.299 | 5,848,513.825 | 5,848,513.825 |
May 13, 2025, 8:56:38 PM | 5,827,033.264 | 5,835,077.097 | 5,835,401.734 | 5,837,557.301 |
May 13, 2025, 9:26:18 PM | 5,817,261.744 | 5,834,321.936 | 5,817,261.744 | 5,834,321.936 |
May 13, 2025, 10:56:50 PM | 5,807,266.13 | 5,814,716.881 | 5,807,266.13 | 5,820,115.882 |
May 13, 2025, 11:53:20 PM | 5,800,905.146 | 5,809,847.241 | 5,809,394.524 | 5,809,847.241 |
May 14, 2025, 12:51:13 AM | 5,792,861.801 | 5,792,861.801 | 5,794,163.295 | 5,794,163.295 |
May 14, 2025, 1:46:15 AM | 5,782,011.358 | 5,790,695.091 | 5,792,978.617 | 5,792,978.617 |
May 14, 2025, 2:43:34 AM | 5,775,065.815 | 5,787,402.968 | 5,786,451.532 | 5,787,402.968 |
May 14, 2025, 3:44:52 AM | 5,774,918.617 | 5,777,551.906 | 5,780,428.884 | 5,780,463.475 |
May 14, 2025, 4:57:02 AM | 5,778,833.751 | 5,778,878.664 | 5,790,705.337 | 5,796,840.666 |
May 14, 2025, 5:55:30 AM | 5,789,851.129 | 5,790,168.144 | 5,797,918.919 | 5,799,120.684 |
May 14, 2025, 6:57:09 AM | 5,791,660.776 | 5,795,246.018 | 5,798,348.025 | 5,799,652.182 |
May 14, 2025, 7:55:58 AM | 5,789,592.514 | 5,795,693.095 | 5,798,592.016 | 5,798,592.016 |
May 14, 2025, 8:58:30 AM | 5,779,265.763 | 5,800,882.837 | 5,779,265.763 | 5,800,882.837 |
May 14, 2025, 9:59:52 AM | 5,747,329.694 | 5,764,802.547 | 5,772,134.439 | 5,772,134.439 |
May 14, 2025, 10:58:25 AM | 5,772,743.21 | 5,772,743.21 | 5,791,443.075 | 5,791,443.075 |
May 14, 2025, 11:53:35 AM | 5,800,199.103 | 5,800,199.103 | 5,806,819.638 | 5,812,500.259 |
May 14, 2025, 12:47:55 PM | 5,805,324.471 | 5,806,744.462 | 5,818,028.959 | 5,818,028.959 |
May 14, 2025, 1:58:12 PM | 5,788,605.148 | 5,808,271.797 | 5,803,754.742 | 5,822,705.576 |
May 14, 2025, 2:55:20 PM | 5,756,899.997 | 5,802,651.653 | 5,775,281.147 | 5,802,651.653 |
May 14, 2025, 3:58:47 PM | 5,762,523.667 | 5,770,386.318 | 5,779,081.817 | 5,779,081.817 |
May 14, 2025, 4:59:56 PM | 5,768,997.615 | 5,776,335.395 | 5,771,149.131 | 5,783,045.285 |
May 14, 2025, 5:58:09 PM | 5,726,301.538 | 5,770,277.546 | 5,761,177.297 | 5,773,811.508 |
May 14, 2025, 6:54:57 PM | 5,750,877.056 | 5,761,232.543 | 5,772,232.4 | 5,772,232.4 |
May 14, 2025, 7:58:34 PM | 5,771,806.414 | 5,774,770.619 | 5,771,806.414 | 5,786,490.403 |
May 14, 2025, 8:59:34 PM | 5,774,505.479 | 5,774,821.463 | 5,788,013.408 | 5,792,975.619 |
May 14, 2025, 9:55:22 PM | 5,782,656.053 | 5,785,473.966 | 5,792,141.903 | 5,792,141.903 |
May 14, 2025, 10:55:35 PM | 5,783,057.371 | 5,783,417.92 | 5,783,057.371 | 5,785,022.495 |
May 14, 2025, 11:56:03 PM | 5,782,503.894 | 5,782,503.894 | 5,790,893.45 | 5,790,893.45 |
May 15, 2025, 12:59:36 AM | 5,794,352.272 | 5,794,781.696 | 5,798,659.525 | 5,801,740.086 |
May 15, 2025, 1:59:42 AM | 5,747,297.528 | 5,770,288.103 | 5,750,547.8 | 5,770,288.103 |
May 15, 2025, 2:49:17 AM | 5,742,525.079 | 5,752,344.053 | 5,747,193.21 | 5,755,880.353 |
May 15, 2025, 3:55:48 AM | 5,728,624.087 | 5,745,482.163 | 5,728,624.087 | 5,745,482.163 |
May 15, 2025, 4:57:29 AM | 5,726,975.727 | 5,726,975.727 | 5,736,446.85 | 5,740,008.389 |
May 15, 2025, 5:57:46 AM | 5,710,705.123 | 5,735,202.816 | 5,710,705.123 | 5,735,202.816 |
May 15, 2025, 6:57:11 AM | 5,701,654.093 | 5,712,309.386 | 5,703,817.593 | 5,728,001.218 |
May 15, 2025, 7:57:24 AM | 5,674,431.219 | 5,705,869.918 | 5,677,645.38 | 5,712,107.801 |
May 15, 2025, 8:47:58 AM | 5,681,605.378 | 5,690,080.927 | 5,696,585.64 | 5,697,358.331 |
May 15, 2025, 9:55:39 AM | 5,658,399.499 | 5,696,404.159 | 5,677,192.032 | 5,696,404.159 |
May 15, 2025, 10:46:51 AM | 5,667,778.272 | 5,669,028.721 | 5,672,796.639 | 5,685,138.806 |
May 15, 2025, 11:59:46 AM | 5,686,178.948 | 5,686,178.948 | 5,715,079.104 | 5,715,079.104 |
May 15, 2025, 12:56:45 PM | 5,712,240.728 | 5,716,041.683 | 5,720,179.98 | 5,729,121.906 |
May 15, 2025, 1:57:26 PM | 5,687,418.468 | 5,720,133.472 | 5,692,198.684 | 5,722,838.975 |
May 15, 2025, 2:58:17 PM | 5,669,460.737 | 5,691,612.186 | 5,684,248.01 | 5,702,820.213 |
May 15, 2025, 3:58:57 PM | 5,690,589 | 5,696,687.761 | 5,758,289.799 | 5,760,700.69 |
May 15, 2025, 4:45:45 PM | 5,749,079.058 | 5,759,867.128 | 5,780,176.169 | 5,780,176.169 |
May 15, 2025, 5:56:15 PM | 5,784,537.355 | 5,794,060.889 | 5,799,157.238 | 5,809,273.205 |
May 15, 2025, 6:58:51 PM | 5,729,029.89 | 5,796,098.097 | 5,729,029.89 | 5,799,186.041 |
May 15, 2025, 7:58:45 PM | 5,734,286.209 | 5,740,988.105 | 5,758,034.742 | 5,759,749.471 |
May 15, 2025, 8:54:42 PM | 5,744,019.052 | 5,753,391.725 | 5,770,150.085 | 5,772,193.976 |
May 15, 2025, 9:58:56 PM | 5,748,140.804 | 5,767,490.335 | 5,763,928.288 | 5,767,490.335 |
May 15, 2025, 10:59:51 PM | 5,771,414.714 | 5,771,414.714 | 5,772,255.326 | 5,787,312.273 |
May 15, 2025, 11:58:13 PM | 5,759,354.376 | 5,765,335.816 | 5,783,661.599 | 5,790,688.15 |
May 16, 2025, 12:53:30 AM | 5,780,138.183 | 5,787,612.955 | 5,780,138.183 | 5,795,844.61 |
May 16, 2025, 1:58:30 AM | 5,755,249.27 | 5,759,575.668 | 5,785,205.38 | 5,787,291.092 |
May 16, 2025, 2:54:57 AM | 5,786,683.693 | 5,798,248.173 | 5,793,137.69 | 5,799,518.883 |
May 16, 2025, 3:57:21 AM | 5,783,625.671 | 5,791,045.677 | 5,784,709.084 | 5,791,045.677 |
May 16, 2025, 4:53:40 AM | 5,773,324.917 | 5,786,889.597 | 5,777,734.945 | 5,795,784.921 |
May 16, 2025, 5:46:53 AM | 5,777,001.76 | 5,780,287.452 | 5,781,047.231 | 5,781,196.807 |
May 16, 2025, 6:58:46 AM | 5,775,819.311 | 5,776,001.317 | 5,775,819.311 | 5,780,825.647 |
May 16, 2025, 7:47:44 AM | 5,770,942.27 | 5,773,636.491 | 5,775,709.495 | 5,785,275.866 |
May 16, 2025, 8:57:04 AM | 5,748,321.457 | 5,771,497.682 | 5,757,994.701 | 5,771,497.682 |
May 16, 2025, 9:59:19 AM | 5,762,506.781 | 5,762,506.781 | 5,779,315.771 | 5,779,315.771 |
May 16, 2025, 10:46:12 AM | 5,772,015.814 | 5,772,015.814 | 5,781,222.087 | 5,784,592.987 |
May 16, 2025, 11:59:02 AM | 5,771,466.944 | 5,779,396.256 | 5,774,265.217 | 5,779,396.256 |
May 16, 2025, 12:49:18 PM | 5,772,023.808 | 5,775,049.348 | 5,777,079.231 | 5,783,306.169 |
May 16, 2025, 1:59:37 PM | 5,775,719.761 | 5,779,359.054 | 5,808,677.158 | 5,808,677.158 |
May 16, 2025, 2:52:47 PM | 5,779,359.908 | 5,804,307.378 | 5,783,560.404 | 5,804,307.378 |
May 16, 2025, 3:58:27 PM | 5,784,536.412 | 5,784,536.412 | 5,812,856.767 | 5,814,081.2 |
May 16, 2025, 4:55:26 PM | 5,802,407.931 | 5,831,401.057 | 5,817,956.355 | 5,831,401.057 |
May 16, 2025, 5:58:06 PM | 5,798,015.204 | 5,816,257.546 | 5,798,015.204 | 5,824,381.034 |
May 16, 2025, 6:50:48 PM | 5,796,653.469 | 5,800,080.414 | 5,796,653.469 | 5,808,774.656 |
May 16, 2025, 7:57:22 PM | 5,790,933.826 | 5,791,606.249 | 5,803,950.931 | 5,803,950.931 |
May 16, 2025, 8:57:46 PM | 5,778,269.655 | 5,801,837.351 | 5,782,912.868 | 5,801,837.351 |
May 16, 2025, 9:58:08 PM | 5,781,267.668 | 5,791,379.898 | 5,781,267.668 | 5,791,606.159 |
May 16, 2025, 10:39:42 PM | 5,773,610.265 | 5,782,783.694 | 5,775,381.562 | 5,782,783.694 |
May 16, 2025, 11:31:58 PM | 5,773,949.791 | 5,773,949.791 | 5,783,401.933 | 5,783,401.933 |
May 17, 2025, 12:48:54 AM | 5,766,660.371 | 5,775,628.47 | 5,766,660.371 | 5,775,680.641 |
May 17, 2025, 1:59:45 AM | 5,733,755.312 | 5,756,540.33 | 5,739,273.711 | 5,756,540.33 |
May 17, 2025, 2:56:23 AM | 5,733,855.748 | 5,749,559.472 | 5,762,192.926 | 5,763,709.509 |
May 17, 2025, 3:49:16 AM | 5,757,615.274 | 5,764,386.894 | 5,774,421.84 | 5,774,421.84 |
May 17, 2025, 4:51:37 AM | 5,774,860.969 | 5,774,860.969 | 5,776,907.073 | 5,785,580.836 |
May 17, 2025, 5:47:36 AM | 5,775,777.168 | 5,788,536.443 | 5,775,777.168 | 5,788,536.443 |
May 17, 2025, 6:58:53 AM | 5,765,695.07 | 5,770,829.301 | 5,774,124.438 | 5,776,556.387 |
May 17, 2025, 7:57:53 AM | 5,773,480.256 | 5,774,576.682 | 5,773,480.256 | 5,782,847.584 |
May 17, 2025, 8:46:58 AM | 5,767,582.15 | 5,773,708.745 | 5,775,640.745 | 5,779,040.501 |
May 17, 2025, 9:48:50 AM | 5,739,982.347 | 5,749,446.202 | 5,739,982.347 | 5,750,919.546 |
May 17, 2025, 10:59:23 AM | 5,739,738.511 | 5,748,413.389 | 5,741,276.855 | 5,750,890.806 |
May 17, 2025, 11:55:29 AM | 5,736,224.089 | 5,742,106.289 | 5,751,808.683 | 5,754,311.213 |
May 17, 2025, 12:54:17 PM | 5,746,922.473 | 5,748,352.566 | 5,749,096.908 | 5,749,101.93 |
May 17, 2025, 1:50:55 PM | 5,738,964.592 | 5,740,132.997 | 5,738,964.592 | 5,745,397.795 |
May 17, 2025, 2:36:32 PM | 5,738,426.985 | 5,738,426.985 | 5,752,441.151 | 5,752,441.151 |
May 17, 2025, 3:51:20 PM | 5,748,190.477 | 5,752,488.021 | 5,748,190.477 | 5,756,343.089 |
May 17, 2025, 4:53:00 PM | 5,737,093.697 | 5,745,843.344 | 5,739,388.38 | 5,749,630.893 |
May 17, 2025, 5:59:33 PM | 5,748,678.704 | 5,748,678.704 | 5,756,470.304 | 5,765,184.52 |
May 17, 2025, 6:58:14 PM | 5,747,953.054 | 5,751,541.412 | 5,747,953.054 | 5,753,401.71 |
May 17, 2025, 7:59:47 PM | 5,745,184.648 | 5,745,184.648 | 5,760,392.608 | 5,760,392.608 |
May 17, 2025, 8:56:33 PM | 5,755,050.251 | 5,758,919.271 | 5,771,482.135 | 5,772,443.254 |
May 17, 2025, 9:52:28 PM | 5,759,666.121 | 5,772,188.256 | 5,759,666.121 | 5,772,188.256 |
May 17, 2025, 10:56:19 PM | 5,750,128.055 | 5,762,556.728 | 5,751,702.947 | 5,762,556.728 |
May 17, 2025, 11:55:10 PM | 5,749,785.177 | 5,752,539.355 | 5,759,614.787 | 5,759,969.661 |
May 18, 2025, 12:58:37 AM | 5,759,753.727 | 5,759,989.469 | 5,769,889.949 | 5,770,197.673 |
May 18, 2025, 1:59:36 AM | 5,759,673.654 | 5,768,329.282 | 5,761,990.098 | 5,768,329.282 |
May 18, 2025, 2:59:29 AM | 5,763,570.291 | 5,765,193.451 | 5,767,712.441 | 5,768,925.202 |
May 18, 2025, 3:50:44 AM | 5,765,114.218 | 5,769,966.95 | 5,765,114.218 | 5,769,966.95 |
May 18, 2025, 4:58:00 AM | 5,764,239.864 | 5,764,239.864 | 5,767,873.696 | 5,772,273.908 |
May 18, 2025, 5:46:28 AM | 5,768,621.108 | 5,768,621.108 | 5,776,250.057 | 5,776,250.057 |
May 18, 2025, 6:37:22 AM | 5,771,824.454 | 5,771,824.454 | 5,771,849.563 | 5,771,849.563 |
May 18, 2025, 7:57:38 AM | 5,774,734.866 | 5,774,734.866 | 5,797,211.045 | 5,797,211.045 |
May 18, 2025, 8:46:07 AM | 5,796,610.661 | 5,804,049.619 | 5,796,610.661 | 5,804,312.704 |
May 18, 2025, 9:47:12 AM | 5,797,124.279 | 5,799,677.304 | 5,797,652.682 | 5,804,911.694 |
May 18, 2025, 10:35:05 AM | 5,794,110.921 | 5,797,867.505 | 5,795,564.453 | 5,800,575.65 |
May 18, 2025, 11:45:20 AM | 5,795,604.346 | 5,796,177.391 | 5,795,604.346 | 5,802,502.624 |
May 18, 2025, 12:56:55 PM | 5,792,946.143 | 5,795,808.847 | 5,801,155.668 | 5,801,155.668 |
May 18, 2025, 1:48:32 PM | 5,799,167.313 | 5,801,146.181 | 5,826,125.446 | 5,826,214.722 |
May 18, 2025, 2:51:31 PM | 5,820,931.79 | 5,820,931.79 | 5,883,715.157 | 5,883,715.157 |
May 18, 2025, 3:47:29 PM | 5,869,008.817 | 5,871,528.646 | 5,881,658.452 | 5,884,662.601 |
May 18, 2025, 4:27:53 PM | 5,876,983.991 | 5,883,198.47 | 5,886,111.113 | 5,886,111.113 |
May 18, 2025, 5:53:33 PM | 5,865,824.44 | 5,903,830.527 | 5,865,824.44 | 5,907,871.684 |
May 18, 2025, 6:44:56 PM | 5,812,365.437 | 5,814,284.044 | 5,842,954.051 | 5,842,954.051 |
May 18, 2025, 7:59:26 PM | 5,798,214.846 | 5,834,031.152 | 5,798,214.846 | 5,844,482.91 |
May 18, 2025, 8:55:27 PM | 5,773,029.689 | 5,773,029.689 | 5,810,658.864 | 5,814,951.107 |
May 18, 2025, 9:57:26 PM | 5,816,332.329 | 5,817,114.61 | 5,819,479.594 | 5,832,690.492 |
May 18, 2025, 10:56:44 PM | 5,806,969.984 | 5,818,012.677 | 5,904,654.974 | 5,904,654.974 |
