Coinbase BTC / FKP

Exchange Coinbase
Base currency Bitcoin BTC
Quote currency Falkland Islands pound FKP
Earliest data 7.6 years ago
Latest rate 77,290.78 FKP as of 2 mins ago
Date 14 June 2025
Opened 78,122.42 FKP at 00:13:06
High 78,177.45 FKP
Low 77,251.60 FKP
Closed 77,290.78 FKP at 16:16:04

History

Coinbase BTC/FKP (1 month)

77,290.78 FKP 2 mins ago Notifications Options
16-May18-May20-May22-May24-May26-May28-May30-May1-Jun3-Jun5-Jun7-Jun9-Jun11-Jun13-Jun70,00075,00080,00085,000
Closed atLowOpenCloseHigh
May 15, 2025, 5:56:08 PM78,011.36378,167.73978,252.21878,386.646
May 15, 2025, 6:58:36 PM77,221.2178,201.10477,221.2178,218.337
May 15, 2025, 7:58:34 PM77,301.42277,383.41777,591.35277,660.39
May 15, 2025, 8:54:36 PM77,407.26777,541.63577,753.0777,779.172
May 15, 2025, 9:58:40 PM77,426.37277,713.90677,646.92377,713.906
May 15, 2025, 10:59:46 PM77,755.63477,755.63477,797.58278,013.562
May 15, 2025, 11:58:08 PM77,625.57977,705.26477,981.78678,061.022
May 16, 2025, 12:53:26 AM77,903.9578,015.73277,903.9578,103.293
May 16, 2025, 1:58:10 AM77,722.74977,777.65278,153.90478,167.095
May 16, 2025, 2:59:58 AM78,254.39478,327.29678,277.12778,368.554
May 16, 2025, 3:56:57 AM78,144.82478,207.61378,144.82478,229.9
May 16, 2025, 4:53:34 AM77,987.97278,170.73778,039.71878,284.042
May 16, 2025, 5:46:47 AM78,023.85478,080.7778,085.75978,085.759
May 16, 2025, 6:58:39 AM78,003.26278,010.98678,006.21978,093.417
May 16, 2025, 7:47:32 AM77,924.15377,993.51377,967.08378,158.457
May 16, 2025, 8:56:33 AM77,616.34577,900.79577,741.94277,900.795
May 16, 2025, 9:58:52 AM77,825.4477,825.4478,098.86278,098.862
May 16, 2025, 10:52:35 AM78,005.61978,005.61978,096.75578,173.781
May 16, 2025, 11:58:54 AM77,954.96977,954.96978,038.84178,056.228
May 16, 2025, 12:49:10 PM78,005.74678,037.7578,072.01978,142.325
May 16, 2025, 1:59:23 PM77,925.97478,042.16278,299.18678,299.186
May 16, 2025, 2:52:39 PM78,005.05478,245.01778,177.31278,245.017
May 16, 2025, 3:58:22 PM78,162.60178,162.60178,503.75878,513.224
May 16, 2025, 4:55:21 PM78,364.92978,777.5278,538.50878,793.957
May 16, 2025, 5:58:00 PM78,292.35378,518.25278,292.35378,642.845
May 16, 2025, 6:50:43 PM78,201.86978,303.34278,201.86978,425.84
May 16, 2025, 7:57:10 PM78,115.14378,126.66278,335.49178,335.491
May 16, 2025, 8:57:16 PM77,992.3378,310.95978,013.6478,310.959
May 16, 2025, 9:57:57 PM78,022.16578,141.86878,022.16578,146.43
May 16, 2025, 10:56:34 PM77,903.57678,027.38377,908.15278,027.383
May 16, 2025, 11:59:42 PM77,930.80778,026.22377,930.80778,043.558
May 17, 2025, 12:38:46 AM77,819.50277,946.79177,825.02977,946.791
May 17, 2025, 1:59:38 AM77,365.84277,673.2877,440.26677,673.28
May 17, 2025, 2:56:12 AM77,382.3377,594.26377,749.55677,785.231
May 17, 2025, 3:58:23 AM77,687.78477,779.12377,920.48177,920.481
May 17, 2025, 4:51:25 AM77,939.11878,042.49877,963.31578,080.397
May 17, 2025, 5:47:17 AM77,932.80978,105.00577,932.80978,105.005
May 17, 2025, 6:58:48 AM77,811.00977,866.08277,910.50977,943.362
May 17, 2025, 7:57:48 AM77,901.85677,931.86977,901.85678,028.216
May 17, 2025, 8:46:45 AM77,822.23577,904.977,930.97377,976.842
May 17, 2025, 9:48:42 AM77,465.01877,592.71177,465.01877,597.443
May 17, 2025, 10:59:18 AM77,446.57777,578.877,467.377,597.017
May 17, 2025, 11:55:14 AM77,399.12177,478.52677,624.62177,658.395
May 17, 2025, 12:44:43 PM77,555.0177,562.76877,588.0277,588.065
May 17, 2025, 1:45:09 PM77,451.25677,467.04777,451.25677,538.076
May 17, 2025, 2:52:09 PM77,444.00477,444.00477,618.60677,618.606
May 17, 2025, 3:51:12 PM77,560.6277,657.98177,560.6277,670.623
May 17, 2025, 4:52:44 PM77,410.85577,544.11677,457.00277,580.051
May 17, 2025, 5:59:29 PM77,567.20477,567.20477,687.50777,789.882
May 17, 2025, 6:58:07 PM77,572.58477,605.877,572.58477,630.901
May 17, 2025, 7:59:37 PM77,520.05877,520.05877,725.25977,733.122
May 17, 2025, 8:56:18 PM77,653.19877,720.56177,874.89177,903.099
May 17, 2025, 9:47:04 PM77,715.42277,884.41977,715.42277,884.419
May 17, 2025, 10:55:49 PM77,586.72877,754.4377,608.01477,754.43
May 17, 2025, 11:55:03 PM77,582.13777,619.29877,714.76477,731.27
May 18, 2025, 12:58:32 AM77,716.64277,719.78677,853.37777,857.53
May 18, 2025, 1:59:17 AM77,715.52477,832.31477,746.78177,832.314
May 18, 2025, 2:59:22 AM77,782.15477,790.04277,839.25477,843.072
May 18, 2025, 3:54:08 AM77,792.38577,869.65777,792.38577,869.657
May 18, 2025, 4:57:54 AM77,811.2977,900.79177,841.43177,900.791
May 18, 2025, 5:46:24 AM77,842.87177,851.49477,939.22877,939.228
May 18, 2025, 6:37:16 AM77,879.51177,879.51177,879.81577,879.815
May 18, 2025, 7:57:19 AM77,918.78177,918.78178,222.02278,222.022
May 18, 2025, 8:45:57 AM78,213.95578,329.62678,213.95578,329.626
May 18, 2025, 9:47:05 AM78,228.01178,255.29578,228.01178,334.762
May 18, 2025, 10:34:47 AM78,180.19278,246.21878,199.83978,267.421
May 18, 2025, 11:56:14 AM78,203.10278,208.1178,203.10278,308.767
May 18, 2025, 12:56:46 PM78,164.47578,164.47578,275.24678,276.014
May 18, 2025, 1:48:24 PM78,263.75678,275.14978,627.55578,627.555
May 18, 2025, 2:51:21 PM78,542.08678,542.08679,389.22179,389.221
May 18, 2025, 3:47:24 PM79,190.82679,224.78979,361.50579,402.009
May 18, 2025, 4:27:43 PM79,313.94979,382.2579,421.58679,421.586
May 18, 2025, 5:53:28 PM79,147.85679,660.64479,147.85679,726.56
May 18, 2025, 6:39:25 PM78,426.49778,467.74678,839.26878,845.109
May 18, 2025, 7:59:21 PM78,234.41778,734.24778,234.41778,885.264
May 18, 2025, 8:55:14 PM77,894.60477,894.60478,399.43178,457.343
May 18, 2025, 9:57:09 PM78,492.99878,516.74478,556.22978,724.016
May 18, 2025, 10:56:39 PM78,259.16278,532.03279,543.69279,543.692
May 18, 2025, 11:41:07 PM79,439.44679,452.44879,489.06279,582.077
May 19, 2025, 12:52:39 AM79,193.79780,233.16879,193.79780,233.168
May 19, 2025, 1:58:52 AM78,855.98579,144.09379,037.15279,144.093
May 19, 2025, 2:27:50 AM78,688.67879,053.7778,849.05979,053.77
May 19, 2025, 3:39:25 AM78,291.24378,651.21578,380.88978,653.489
May 19, 2025, 4:55:31 AM77,348.52777,776.51377,348.52778,043.88
May 19, 2025, 5:57:51 AM77,264.75677,348.56277,438.22177,533.063
May 19, 2025, 6:32:17 AM77,059.66377,450.8377,059.66377,515.849
May 19, 2025, 7:50:47 AM76,756.83776,756.83777,199.87377,309.323
May 19, 2025, 8:54:44 AM77,097.25877,097.25877,274.08777,364.034
May 19, 2025, 9:55:30 AM76,988.42377,067.19476,988.42377,195.714
May 19, 2025, 10:47:20 AM76,821.37476,963.69976,886.02176,979.156
May 19, 2025, 11:59:23 AM76,811.22976,836.36976,959.81377,008.462
May 19, 2025, 12:27:37 PM76,651.13276,817.29676,733.76176,822.573
May 19, 2025, 1:58:25 PM76,671.75176,719.52377,455.60677,455.606
May 19, 2025, 2:58:42 PM77,306.6277,306.6278,058.96178,058.961
May 19, 2025, 3:58:51 PM78,083.35878,083.35878,484.83578,531.851
May 19, 2025, 4:56:00 PM78,317.90478,495.40578,796.44178,796.441
May 19, 2025, 5:54:13 PM78,672.97778,949.59778,945.88779,016.71
May 19, 2025, 6:43:08 PM78,580.99978,999.75178,636.63779,082.897
May 19, 2025, 7:25:04 PM78,535.39578,535.39578,553.10378,553.103
May 19, 2025, 8:56:11 PM78,894.62778,928.90878,894.62779,121.317
May 19, 2025, 9:43:26 PM78,708.06178,978.3178,708.06178,978.31
May 19, 2025, 10:59:55 PM78,784.72478,819.56279,041.31379,093.217
May 19, 2025, 11:57:49 PM78,992.74179,110.52679,056.43279,210.92
May 20, 2025, 12:57:14 AM79,073.77579,073.77579,181.2979,522.103
May 20, 2025, 1:59:22 AM79,141.75779,173.61779,846.49779,846.497
May 20, 2025, 2:56:52 AM79,405.79879,783.20579,405.79879,907.578
May 20, 2025, 3:59:57 AM79,107.79179,480.3979,120.90379,480.39
May 20, 2025, 4:54:26 AM79,041.69779,128.45479,377.86579,377.865
May 20, 2025, 5:58:17 AM79,391.43979,448.58779,413.18779,570.121
May 20, 2025, 6:55:51 AM78,940.02579,371.62478,955.38279,395.912
May 20, 2025, 7:50:13 AM78,637.13778,846.91278,637.13779,009.293
May 20, 2025, 8:53:10 AM78,406.36478,411.3478,618.49578,677.302
May 20, 2025, 9:59:37 AM78,677.88478,677.88478,754.75678,824.075
May 20, 2025, 10:49:04 AM78,671.61278,759.94478,671.61278,824.485
May 20, 2025, 11:54:57 AM78,513.31578,598.23778,761.83578,836.43
May 20, 2025, 12:58:30 PM78,478.47578,695.16178,586.32278,711.778
May 20, 2025, 1:40:51 PM78,213.77778,564.778,305.878,623.54
May 20, 2025, 2:59:06 PM78,131.01778,208.64778,209.90378,542.154
May 20, 2025, 3:54:41 PM78,187.578,187.578,777.14678,831.505
May 20, 2025, 4:59:19 PM78,680.93478,899.55178,712.35478,941.732
May 20, 2025, 5:57:25 PM78,709.05878,709.05879,397.67879,397.678
May 20, 2025, 6:56:20 PM78,902.4979,435.92378,912.77579,510.261
May 20, 2025, 7:47:00 PM78,885.47278,885.47279,686.59179,686.591
May 20, 2025, 8:57:28 PM79,596.07479,735.8479,847.81680,063.246
May 20, 2025, 9:44:05 PM79,475.27979,875.41179,536.9279,988.112
May 20, 2025, 10:54:30 PM79,345.54379,665.09779,617.79679,665.097
May 20, 2025, 11:59:23 PM79,722.16679,819.34179,722.16679,906.182
May 21, 2025, 12:59:55 AM79,636.95379,765.54379,636.95379,962.2
May 21, 2025, 1:59:27 AM79,463.69479,614.99279,463.69479,813.963
May 21, 2025, 2:59:55 AM79,183.77379,472.42179,627.82679,632.588
May 21, 2025, 3:55:15 AM79,602.56479,620.9179,602.56479,766.302
May 21, 2025, 4:51:51 AM79,559.13479,638.69779,946.88980,168.829
May 21, 2025, 5:53:29 AM79,972.15680,074.68380,135.01180,135.011
May 21, 2025, 6:58:48 AM79,978.45580,037.24180,181.50580,215.702
May 21, 2025, 7:58:58 AM79,460.07280,154.90179,486.05180,214.718
May 21, 2025, 8:59:39 AM79,418.71579,655.7679,453.97279,655.76
May 21, 2025, 9:58:08 AM79,175.40579,419.65779,253.63179,501.984
May 21, 2025, 10:59:42 AM79,103.35779,254.81179,309.84179,381.517
May 21, 2025, 11:52:28 AM79,308.90779,308.90779,490.57979,588.575
May 21, 2025, 12:54:23 PM79,417.42379,512.9379,417.42379,667.594
May 21, 2025, 1:55:33 PM79,322.79479,433.46579,986.44779,986.447
May 21, 2025, 2:56:16 PM79,950.39680,008.57780,893.30280,893.302
May 21, 2025, 3:35:52 PM80,891.7581,134.27980,891.7581,366.971
May 21, 2025, 4:54:51 PM80,914.37481,037.3481,481.10881,557.314
May 21, 2025, 5:56:28 PM79,130.22181,228.81779,153.51381,345.406
May 21, 2025, 6:40:03 PM79,336.81679,612.22879,650.89179,710.128
May 21, 2025, 7:50:04 PM79,451.80879,708.37380,733.86680,733.866
May 21, 2025, 8:59:23 PM80,506.26380,979.57680,675.65580,979.576
May 21, 2025, 9:59:40 PM80,607.33480,607.33480,877.86280,939.991
May 21, 2025, 10:46:35 PM80,794.70680,896.10281,318.95381,318.953
May 21, 2025, 11:58:12 PM81,264.87181,264.87181,717.60681,945.137
May 22, 2025, 12:59:14 AM81,603.50981,634.70881,751.281,941.669
May 22, 2025, 1:58:31 AM81,788.70181,932.94581,872.98882,363.88
May 22, 2025, 2:44:19 AM81,904.91881,923.78182,456.88282,456.882
May 22, 2025, 3:59:33 AM82,582.75582,655.47683,270.60783,270.607
May 22, 2025, 4:57:18 AM82,897.38683,262.70683,022.73283,262.706
May 22, 2025, 5:55:55 AM82,891.55683,028.45882,894.79683,066.64
May 22, 2025, 6:58:53 AM82,347.17582,533.91382,347.17582,719.911
May 22, 2025, 7:58:02 AM82,553.69282,746.1282,771.77682,771.776
May 22, 2025, 8:52:31 AM82,258.95182,711.93482,346.15982,711.934
May 22, 2025, 9:57:55 AM82,317.14982,378.68382,636.53382,636.533
May 22, 2025, 10:50:24 AM82,575.95382,701.35682,684.47982,810.545
May 22, 2025, 11:59:06 AM82,460.30982,634.70582,819.48982,819.489
May 22, 2025, 12:55:12 PM82,577.91982,694.38883,099.29183,107.718
May 22, 2025, 1:58:04 PM82,814.69582,892.53482,877.27883,003.342
May 22, 2025, 2:53:59 PM82,464.9282,760.67782,538.37482,873.472
May 22, 2025, 3:54:28 PM82,407.52982,407.52982,974.45983,006.265
May 22, 2025, 4:54:19 PM82,761.6882,936.28282,966.15883,230.887
May 22, 2025, 5:59:57 PM83,083.95183,083.95183,157.02283,535.367
May 22, 2025, 6:56:34 PM83,050.24983,050.24983,331.36983,446.707
May 22, 2025, 7:57:58 PM82,706.79183,269.1682,706.79183,287.139
May 22, 2025, 8:53:11 PM82,732.45282,823.99682,852.5983,053.251
May 22, 2025, 9:59:49 PM82,548.3982,749.96182,659.06682,749.961
May 22, 2025, 10:56:35 PM82,651.96282,651.96282,747.43982,799.587
May 22, 2025, 11:27:11 PM82,831.91882,831.91882,901.52482,931.337
May 23, 2025, 12:57:15 AM82,960.20383,170.54183,051.00483,201.806
May 23, 2025, 1:41:02 AM82,821.0183,090.1382,849.2583,137.265
May 23, 2025, 2:58:58 AM82,705.34482,937.47782,705.34483,001.478
May 23, 2025, 3:35:37 AM82,611.96182,759.82282,611.96182,809.946
May 23, 2025, 4:59:00 AM82,173.96282,639.7982,310.68982,655.884
May 23, 2025, 5:50:12 AM82,286.48782,404.07582,364.7482,435.948
May 23, 2025, 6:54:54 AM82,114.39182,375.41182,114.39182,375.411
May 23, 2025, 7:55:28 AM82,123.01282,199.96282,123.01282,273.071
May 23, 2025, 8:55:24 AM82,130.39582,131.91882,297.81182,297.811
May 23, 2025, 9:57:14 AM82,228.76482,231.06682,493.24982,493.249
May 23, 2025, 10:53:59 AM82,154.59382,161.41982,290.5482,290.54
May 23, 2025, 11:55:31 AM81,136.69182,287.76981,289.19582,287.769
May 23, 2025, 12:55:10 PM80,133.96180,898.64580,305.88980,898.645
May 23, 2025, 1:59:57 PM79,954.27779,954.27781,287.17681,287.176
May 23, 2025, 2:59:56 PM81,216.05681,482.21281,320.29581,509.766
May 23, 2025, 3:55:56 PM80,809.92581,361.51880,876.82981,361.518
May 23, 2025, 4:58:56 PM80,113.31880,761.33280,641.12680,761.332
May 23, 2025, 5:55:24 PM80,732.52580,732.52580,924.54981,189.074
May 23, 2025, 6:50:27 PM80,443.31380,878.89380,491.80280,878.893
May 23, 2025, 7:59:09 PM80,374.50980,487.98780,498.44680,557.023
May 23, 2025, 8:57:01 PM80,037.6180,222.69580,049.28480,340.312
May 23, 2025, 9:55:57 PM79,917.9579,968.19780,022.4480,227.493
May 23, 2025, 10:57:27 PM79,543.64179,977.81879,570.36580,044.941
May 23, 2025, 11:55:00 PM79,028.33679,593.33479,126.61879,632.317
May 24, 2025, 12:56:00 AM79,147.29379,351.52179,375.1179,468.661
May 24, 2025, 1:58:26 AM79,331.29379,331.29379,400.74779,610.585
May 24, 2025, 2:53:36 AM79,312.98579,312.98579,616.00579,677.287
May 24, 2025, 3:59:41 AM79,591.09879,591.09880,023.05280,023.052
May 24, 2025, 4:46:01 AM80,095.3580,100.81580,127.06880,145.971
May 24, 2025, 5:52:05 AM79,882.13680,143.56879,887.45280,143.568
May 24, 2025, 6:59:07 AM79,596.02979,960.12279,719.98179,960.122
May 24, 2025, 7:56:15 AM79,596.60779,821.57579,596.60779,933.69
May 24, 2025, 8:57:20 AM79,547.86279,609.56479,904.46779,908.794
May 24, 2025, 9:59:27 AM79,914.61379,957.64479,914.61380,055.581
May 24, 2025, 10:59:32 AM79,900.72779,923.19580,594.71980,594.719
May 24, 2025, 11:58:56 AM80,587.45280,587.45280,652.52880,835.872
May 24, 2025, 12:44:23 PM80,324.06480,645.31880,394.1180,650.782
May 24, 2025, 1:57:16 PM80,247.31180,381.30380,266.2280,436.834
May 24, 2025, 2:43:38 PM80,279.52480,388.0480,437.15880,453.722
May 24, 2025, 3:47:08 PM80,447.19880,636.54980,450.95980,636.549
May 24, 2025, 4:51:40 PM80,289.81280,375.08380,577.60880,577.608
May 24, 2025, 5:57:23 PM80,462.03180,462.03180,539.21780,569.255
May 24, 2025, 6:59:33 PM80,367.31480,466.47480,367.31480,561.705
May 24, 2025, 7:59:03 PM80,396.42680,396.42680,494.34980,494.349
May 24, 2025, 8:54:59 PM80,436.15480,467.07580,456.46780,595.863
May 24, 2025, 9:58:23 PM80,223.50880,413.75280,424.92680,424.926
May 24, 2025, 10:51:20 PM79,862.81480,368.52679,942.27880,368.526
May 24, 2025, 11:59:36 PM79,557.35379,637.84779,616.7479,927.451
May 25, 2025, 12:59:39 AM79,284.05479,615.9179,380.27479,756.386
May 25, 2025, 1:56:08 AM79,347.02379,347.02379,543.08779,778.139
May 25, 2025, 2:48:42 AM79,430.00279,555.57579,745.75679,745.756
May 25, 2025, 3:56:45 AM79,850.58679,932.6279,943.46179,945.377
May 25, 2025, 4:54:02 AM79,751.43779,863.54279,937.67179,937.671
May 25, 2025, 5:56:33 AM79,770.95279,967.20779,845.36579,974.634
May 25, 2025, 6:58:16 AM79,642.44379,897.81779,665.90379,897.817
May 25, 2025, 7:55:42 AM79,441.21279,730.99279,518.66379,730.992
May 25, 2025, 8:58:42 AM79,062.03879,540.87179,080.22979,540.871
May 25, 2025, 9:44:48 AM78,841.91379,177.93878,938.21179,196.581
May 25, 2025, 10:57:15 AM79,022.95179,095.55679,022.95179,291.377
May 25, 2025, 11:49:02 AM78,972.40778,972.40779,154.00479,176.727
May 25, 2025, 12:45:55 PM79,304.1579,304.1579,454.979,454.9
May 25, 2025, 1:59:42 PM79,459.90579,459.90579,482.40179,559.222
May 25, 2025, 2:54:45 PM79,181.33279,457.75879,317.36579,503.846
May 25, 2025, 3:57:14 PM78,922.44779,320.96179,025.65779,320.961
May 25, 2025, 4:58:03 PM78,786.71278,834.30479,163.0879,211.421
May 25, 2025, 5:50:38 PM79,179.28879,232.64879,283.87779,292.697
May 25, 2025, 6:57:09 PM79,345.50279,430.70679,351.25579,430.706
May 25, 2025, 7:57:03 PM79,364.8579,392.28679,664.11179,664.111
May 25, 2025, 8:57:51 PM79,479.03779,602.66479,583.06779,606.18
May 25, 2025, 9:56:41 PM79,423.36179,620.5879,603.14279,798.164
May 25, 2025, 10:57:20 PM79,681.56679,681.56680,631.50480,631.504
May 25, 2025, 11:58:50 PM80,283.95680,745.56180,580.79380,745.561
May 26, 2025, 12:49:15 AM80,268.27680,454.61380,527.3180,527.31
May 26, 2025, 1:53:30 AM80,581.180,700.28480,809.0880,859.949
May 26, 2025, 2:37:24 AM80,500.94880,746.70480,500.94880,771.351
May 26, 2025, 3:59:04 AM80,513.02880,567.41480,753.24880,802.195
May 26, 2025, 4:57:29 AM80,693.01880,756.81380,711.41280,843.793
May 26, 2025, 5:59:23 AM80,629.12680,668.99880,731.68780,734.762
May 26, 2025, 6:41:54 AM80,663.52380,741.62880,663.52380,787.517
May 26, 2025, 7:57:20 AM80,958.1381,039.63681,125.98581,178.481
May 26, 2025, 8:59:24 AM80,830.5581,190.05280,875.83381,190.052
May 26, 2025, 9:59:52 AM80,881.3380,881.3380,942.63380,955.564
May 26, 2025, 10:51:42 AM80,911.9580,943.56580,958.70681,034.049
May 26, 2025, 11:58:51 AM80,897.22580,897.22580,964.27480,964.274
May 26, 2025, 12:35:30 PM80,989.73281,021.80880,989.73281,021.808
May 26, 2025, 1:57:08 PM80,811.97381,107.42480,811.97381,111.477
May 26, 2025, 2:49:58 PM80,789.55480,844.39780,842.76880,949.826
May 26, 2025, 3:58:51 PM81,101.90181,325.53281,152.73781,370.96
May 26, 2025, 4:56:23 PM80,641.60881,225.76380,679.94181,225.763
May 26, 2025, 5:58:08 PM80,400.73380,651.48180,504.80980,716.554
May 26, 2025, 6:59:19 PM80,461.37980,465.83680,487.9480,600.645
May 26, 2025, 7:58:34 PM80,299.08980,357.12680,452.08280,457.223
May 26, 2025, 8:44:49 PM80,365.37880,415.34280,736.70580,763.2
May 26, 2025, 9:59:07 PM80,531.71280,670.54380,663.37180,711.693
May 26, 2025, 10:52:37 PM80,526.48480,716.16980,526.48480,891.658
May 26, 2025, 11:59:29 PM80,470.75580,508.67580,689.52480,719.32
May 27, 2025, 12:58:47 AM80,449.8780,711.92480,449.8780,740.41
May 27, 2025, 1:45:50 AM79,767.77179,767.77179,866.75479,933.607
May 27, 2025, 2:59:28 AM79,713.14679,985.25579,829.4480,086.259
May 27, 2025, 3:39:48 AM80,051.1980,051.1980,315.17780,379.756
May 27, 2025, 4:56:03 AM80,251.23380,276.91580,403.47780,598.003
May 27, 2025, 5:56:32 AM80,213.72180,408.14680,416.3780,444.239
May 27, 2025, 6:57:05 AM80,372.45180,419.2480,372.45180,561.895
May 27, 2025, 7:55:09 AM80,375.01380,403.19280,967.24980,967.249
May 27, 2025, 8:42:23 AM80,963.34281,120.54180,975.48781,120.541
May 27, 2025, 9:58:01 AM80,897.18380,981.16781,134.79981,166.435
May 27, 2025, 10:45:35 AM81,006.54281,106.77581,006.54281,166.182
May 27, 2025, 11:54:42 AM80,847.98980,847.98980,871.34480,931.897
May 27, 2025, 12:35:54 PM80,898.06180,898.06181,021.9581,042.215
May 27, 2025, 1:59:10 PM80,949.37980,949.37981,205.78881,681.675
May 27, 2025, 2:55:29 PM80,787.50881,351.92180,932.46281,377.208
May 27, 2025, 3:59:58 PM80,819.91980,819.91981,579.28781,579.287
May 27, 2025, 4:58:24 PM81,572.71381,617.3381,653.32381,741.243
May 27, 2025, 5:44:56 PM81,470.6481,766.0681,550.76481,778.136
May 27, 2025, 6:57:50 PM81,359.3281,565.5981,359.3281,586.299
May 27, 2025, 7:54:22 PM81,173.93881,343.12981,359.89681,393.209
May 27, 2025, 8:43:50 PM81,268.30881,371.00881,268.30881,371.008
May 27, 2025, 9:48:14 PM80,689.09381,137.68980,689.09381,174.628
May 27, 2025, 10:58:55 PM80,534.3680,760.36380,761.65180,761.651
May 27, 2025, 11:58:37 PM80,657.2180,759.98980,684.41580,781.686
May 28, 2025, 12:31:49 AM80,492.12780,641.32280,666.70980,685.914
May 28, 2025, 1:44:58 AM80,605.04180,698.13880,606.7680,698.138
May 28, 2025, 2:59:17 AM80,411.49780,546.8780,627.46180,724.821
May 28, 2025, 3:53:52 AM80,559.1980,559.1980,796.78680,796.786
May 28, 2025, 4:49:22 AM80,647.22980,762.71180,911.87480,952.641
May 28, 2025, 5:58:04 AM80,862.90980,862.90980,918.32481,022.154
May 28, 2025, 6:58:41 AM80,629.55480,906.82680,768.64980,906.826
May 28, 2025, 7:59:03 AM80,739.9680,746.48380,739.9680,781.146
May 28, 2025, 8:38:18 AM80,563.58280,636.31780,770.23780,770.237
May 28, 2025, 9:59:52 AM80,413.69180,703.95580,545.88580,703.955
May 28, 2025, 10:58:03 AM80,386.91480,448.94280,684.46580,684.465
May 28, 2025, 11:37:23 AM80,644.70580,696.96180,689.19580,785.834
May 28, 2025, 12:56:28 PM80,782.32480,782.32480,823.65581,005.019
May 28, 2025, 1:58:09 PM80,279.8280,833.42680,279.8280,907.357
May 28, 2025, 2:56:56 PM79,810.47180,256.58679,895.93480,256.586
May 28, 2025, 3:52:39 PM79,591.5879,829.679,679.74879,908.156
May 28, 2025, 4:57:27 PM79,614.62779,614.62779,705.52779,732.801
May 28, 2025, 5:58:18 PM79,712.44779,757.8879,970.98280,025.425
May 28, 2025, 6:59:45 PM79,796.46779,962.54379,796.46780,057.753
May 28, 2025, 7:59:29 PM79,534.00979,904.63479,582.21979,935.134
May 28, 2025, 8:53:31 PM79,426.78879,447.79179,724.02779,724.027
May 28, 2025, 9:57:17 PM79,741.21479,745.80979,741.21479,808.088
May 28, 2025, 10:59:51 PM79,623.01179,798.57579,796.23179,808.299
May 28, 2025, 11:54:57 PM79,965.53679,965.53680,233.9480,414.954
May 29, 2025, 12:56:42 AM80,053.68580,124.39280,496.49380,496.493
May 29, 2025, 1:57:58 AM80,423.68680,584.46980,560.50480,584.469
May 29, 2025, 2:55:02 AM80,397.26980,490.70580,715.81780,736.446
May 29, 2025, 3:58:26 AM80,425.7280,648.12480,425.7280,648.124
May 29, 2025, 4:58:13 AM79,879.66380,475.25580,098.17980,501.33
May 29, 2025, 5:58:45 AM80,084.3880,120.97280,214.64280,227.908
May 29, 2025, 6:58:40 AM80,148.33680,263.26680,148.33680,265.552
May 29, 2025, 7:46:02 AM80,076.90880,102.01780,198.17780,244.931
May 29, 2025, 8:56:28 AM80,153.92580,153.92580,590.21280,590.212
May 29, 2025, 9:46:09 AM80,461.12580,654.96180,462.29280,654.961
May 29, 2025, 10:40:48 AM80,475.62880,538.67180,547.47480,591.541
May 29, 2025, 11:59:21 AM80,782.3180,890.64280,821.880,890.642
May 29, 2025, 12:44:46 PM80,387.35480,820.19280,387.35480,820.192
May 29, 2025, 1:58:04 PM79,782.88980,307.51879,782.88980,422.895
May 29, 2025, 2:54:59 PM79,113.56479,881.1979,815.91479,881.19
May 29, 2025, 3:58:47 PM79,372.36979,730.03479,372.36979,742.427
May 29, 2025, 4:35:51 PM79,098.52779,389.08679,127.97879,389.086
May 29, 2025, 5:57:42 PM78,592.07379,135.28878,786.60679,135.288
May 29, 2025, 6:49:13 PM78,633.40978,756.33878,633.40978,945.811
May 29, 2025, 7:56:37 PM78,433.95578,706.37978,457.25778,706.379
May 29, 2025, 8:44:07 PM78,473.32278,622.0978,577.57378,713.121
May 29, 2025, 9:59:12 PM78,757.30278,812.4778,911.22378,911.223
May 29, 2025, 10:37:02 PM78,673.02978,869.70178,673.02978,892.881
May 29, 2025, 11:53:58 PM78,219.55478,512.73378,294.48378,561.26
May 30, 2025, 12:57:56 AM77,776.25778,414.35177,776.25778,482.111
May 30, 2025, 1:58:15 AM77,789.43277,789.43278,398.07378,511.981
May 30, 2025, 2:59:23 AM78,396.19178,396.19178,682.3778,776.905
May 30, 2025, 3:40:26 AM78,663.08478,663.08478,786.49778,803.878
May 30, 2025, 4:50:04 AM78,620.6578,716.32878,660.58378,756.81
May 30, 2025, 5:55:43 AM78,742.89578,825.66178,742.89578,825.661
May 30, 2025, 6:58:26 AM78,419.71878,731.2978,419.71878,805.813
May 30, 2025, 7:58:30 AM77,793.21878,506.8877,886.96278,551.012
May 30, 2025, 8:51:00 AM77,851.17777,953.50178,195.03178,195.031
May 30, 2025, 9:55:05 AM77,896.76978,124.48678,312.49478,312.494
May 30, 2025, 10:55:10 AM78,374.78378,443.64478,563.42178,563.421
May 30, 2025, 11:49:27 AM78,495.35878,567.90178,495.35878,601.998
May 30, 2025, 12:43:50 PM78,097.03478,643.9178,413.64278,643.91
