Coinbase BTC / AERO

Exchange Coinbase
Base currency Bitcoin BTC
Quote currency Aerovek Aviation AERO
Earliest data 1.4 years ago
Latest rate 163,997 AERO as of 1 min ago
Date 13 June 2025
Opened 161,343 AERO at 00:22:09
High 173,059 AERO
Low 161,343 AERO
Closed 163,997 AERO at 12:50:17

History

Coinbase BTC/AERO (week)

163,997 AERO 1 min ago Notifications Options
7-Jun8-Jun9-Jun10-Jun11-Jun12-Jun13-Jun7-Jun8-Jun9-Jun10-Jun11-Jun12-Jun13-Jun140,000160,000180,000200,000220,000
Closed atLowOpenCloseHigh
Jun 6, 2025, 1:58:10 PM203,866.058207,793.18204,650.785207,793.18
Jun 6, 2025, 2:52:10 PM201,890.009204,431.313201,890.009204,469.607
Jun 6, 2025, 3:58:42 PM202,198.159202,198.159204,895.208205,031.263
Jun 6, 2025, 4:57:30 PM204,506.642204,940.873207,197.161207,197.161
Jun 6, 2025, 5:50:13 PM206,984.552206,984.552207,832.458208,198.462
Jun 6, 2025, 6:29:09 PM205,582.065207,241.309205,598.976207,241.309
Jun 6, 2025, 7:59:39 PM206,693.39206,990.131206,791.257207,490.984
Jun 6, 2025, 8:58:42 PM204,465.504207,012.139206,381.486207,012.139
Jun 6, 2025, 9:44:52 PM206,347.269206,347.269206,641.868207,556.502
Jun 6, 2025, 10:58:00 PM206,979.656207,549.294206,979.656207,684.814
Jun 6, 2025, 11:56:47 PM206,698.502206,698.502207,753.654207,753.654
Jun 7, 2025, 12:54:33 AM205,022.16207,567.429205,153.965207,889.521
Jun 7, 2025, 1:58:53 AM204,736.293204,736.293205,055.453205,373.285
Jun 7, 2025, 2:57:07 AM204,096.868205,107.869204,096.868205,533.52
Jun 7, 2025, 3:58:11 AM202,738.497203,760.621203,751.065203,854.238
Jun 7, 2025, 4:58:46 AM202,587.541203,790.475202,724.535203,790.475
Jun 7, 2025, 5:55:33 AM202,854.474203,102.981202,990.557203,106.375
Jun 7, 2025, 6:58:16 AM203,037.694203,037.694203,650.12203,732.479
Jun 7, 2025, 7:52:26 AM202,783.754203,482.07203,389.096203,808.39
Jun 7, 2025, 8:56:46 AM203,295.185203,295.185203,409.658203,504.953
Jun 7, 2025, 9:56:15 AM202,975.37203,454.779203,733.573203,733.573
Jun 7, 2025, 10:58:02 AM203,171.652203,638.534203,346.595203,638.534
Jun 7, 2025, 11:58:27 AM203,337.428203,337.428204,071.44204,215.447
Jun 7, 2025, 12:58:53 PM204,092.395204,092.395204,656.834204,656.834
Jun 7, 2025, 1:57:45 PM203,740.36204,682.683204,047.386204,682.683
Jun 7, 2025, 2:55:25 PM203,354.712204,025.095203,892.886204,025.095
Jun 7, 2025, 3:58:11 PM203,853.262203,961.307204,196.631204,438.249
Jun 7, 2025, 4:55:31 PM203,867.171203,898.222204,350.758204,937.044
Jun 7, 2025, 5:57:11 PM204,514.392204,522.304205,248.066205,257.357
Jun 7, 2025, 6:59:39 PM204,503.277205,440.754204,820.834205,440.754
Jun 7, 2025, 7:58:23 PM204,217.158204,701.757204,712.667204,712.667
Jun 7, 2025, 8:55:26 PM204,272.391204,586.075204,973.62205,303.888
Jun 7, 2025, 9:59:55 PM203,001.256205,170.772203,001.256205,170.772
Jun 7, 2025, 10:55:45 PM202,862.379203,093.166202,890.153203,504.511
Jun 7, 2025, 11:53:58 PM203,141.65203,141.65203,567.592203,929.278
Jun 8, 2025, 12:55:42 AM203,365.652203,365.652205,161.014205,579.764
Jun 8, 2025, 1:57:34 AM204,660.921205,188.747204,660.921205,623.846
Jun 8, 2025, 2:57:14 AM204,434.751204,597.865205,267.975205,311.488
Jun 8, 2025, 3:59:40 AM205,156.014205,291.037206,385.704206,385.704
Jun 8, 2025, 4:56:24 AM205,969.495206,311.354206,242.661206,311.354
Jun 8, 2025, 5:56:32 AM206,022.839206,022.839206,885.429207,075.038
Jun 8, 2025, 6:49:23 AM206,551.444206,756.996206,687.983206,859.073
Jun 8, 2025, 7:27:13 AM206,612.03206,684.965206,619.108206,792.28
Jun 8, 2025, 8:42:46 AM206,445.985206,818.773206,943.76206,943.76
Jun 8, 2025, 9:56:21 AM207,577.548207,654.677207,577.577207,654.677
Jun 8, 2025, 10:52:29 AM207,480.267207,480.267208,422.058208,704.711
Jun 8, 2025, 11:57:48 AM207,336.394207,585.258207,587.404207,587.404
Jun 8, 2025, 12:42:23 PM207,246.286207,357.034208,640.42208,640.42
Jun 8, 2025, 1:57:19 PM207,663.671208,556.466207,853.818208,977.604
Jun 8, 2025, 2:40:43 PM208,159.266208,540.724208,159.266208,788.062
Jun 8, 2025, 3:55:45 PM207,556.12208,187.287207,754.481208,458.414
Jun 8, 2025, 4:57:15 PM206,758.718207,325.095206,967.561207,461.207
Jun 8, 2025, 5:59:22 PM206,565.759206,852.906207,473.697207,506.152
Jun 8, 2025, 6:41:48 PM206,780.538206,993.301206,909.995207,247.809
Jun 8, 2025, 7:54:04 PM206,575.676206,686.24206,600.602206,879.832
Jun 8, 2025, 8:55:55 PM206,517.488206,567.751206,894.682206,916.981
Jun 8, 2025, 9:46:41 PM206,456.828206,701.589207,513.446207,513.446
Jun 8, 2025, 10:59:06 PM207,588.516207,894.403208,568.577208,696.807
Jun 8, 2025, 11:59:52 PM208,113.83208,616.564208,113.83209,127.895
Jun 9, 2025, 12:59:43 AM207,499.725207,804.105208,141.627208,621.853
Jun 9, 2025, 1:54:20 AM208,387.973208,404.172208,605.567208,605.567
Jun 9, 2025, 2:59:07 AM208,471.353208,733.192208,471.353208,733.192
Jun 9, 2025, 3:58:32 AM208,124.583208,537.671208,124.583208,645.607
Jun 9, 2025, 4:53:05 AM208,145.414208,187.755208,424.727208,424.727
Jun 9, 2025, 5:46:55 AM208,583.827208,583.827209,777.836209,777.836
Jun 9, 2025, 6:59:47 AM210,177.286210,252.957210,177.286210,273.725
Jun 9, 2025, 7:59:45 AM209,772.203210,082.496209,887.263210,906.566
Jun 9, 2025, 8:59:53 AM209,786.641209,992.39209,943.537210,818.871
Jun 9, 2025, 9:58:43 AM208,942.292210,056.977208,942.292210,149.953
Jun 9, 2025, 10:57:06 AM206,760.069209,360.133206,760.069209,360.133
Jun 9, 2025, 11:43:03 AM206,965.011207,355.952207,471.894207,487.186
Jun 9, 2025, 12:39:04 PM208,246.181208,354.322208,789.939208,860.071
Jun 9, 2025, 1:58:57 PM206,386.005206,822.736207,556.652207,556.652
Jun 9, 2025, 2:56:17 PM207,486.009207,486.009207,776.464208,199.334
Jun 9, 2025, 3:58:25 PM206,490.472207,336.283206,490.472207,336.283
Jun 9, 2025, 4:57:56 PM203,533.068206,968.622203,896.884206,968.622
Jun 9, 2025, 5:56:37 PM203,782.56203,839.713204,632.98204,991.828
Jun 9, 2025, 6:58:02 PM203,081.334204,648.184203,081.334204,648.184
Jun 9, 2025, 7:58:01 PM202,457.666203,019.145202,848.499203,508.043
Jun 9, 2025, 8:52:44 PM202,214.502202,519.108203,505.296203,505.296
Jun 9, 2025, 9:53:30 PM201,954.58203,842.346202,160.994203,842.346
Jun 9, 2025, 10:58:12 PM201,118.305201,973.112201,118.305202,048.665
Jun 9, 2025, 11:53:59 PM198,682.408200,929.595198,682.408200,929.595
Jun 10, 2025, 12:35:23 AM197,567.674197,641.454197,567.674197,811.354
Jun 10, 2025, 1:57:12 AM196,960.404197,367.893197,899.271197,936.765
Jun 10, 2025, 2:59:03 AM198,982.609199,216.599199,804.034200,537.476
Jun 10, 2025, 3:58:21 AM199,919.841200,033.335200,067.844200,696.097
Jun 10, 2025, 4:58:14 AM199,718.207199,803.55200,002.382200,313.056
Jun 10, 2025, 5:58:42 AM198,441.084199,921.285200,381.03200,381.03
Jun 10, 2025, 6:56:27 AM198,513.513200,065.415198,740.193200,248.85
Jun 10, 2025, 7:55:57 AM198,490.297199,310.355199,716.583199,716.583
Jun 10, 2025, 8:58:38 AM199,446.163199,639.64199,606.457200,359.766
Jun 10, 2025, 9:59:22 AM199,293.131199,314.342199,307.749199,314.342
Jun 10, 2025, 10:57:06 AM198,869.666199,321.904199,370.427199,755.321
Jun 10, 2025, 11:32:25 AM196,823.7197,551.316196,823.7197,551.316
Jun 10, 2025, 12:59:48 PM177,380.245191,540.958177,380.245191,837.831
Jun 10, 2025, 1:56:45 PM178,995.183179,261.742181,115.552181,115.552
Jun 10, 2025, 2:59:34 PM178,997.997180,921.798183,364.664183,364.664
Jun 10, 2025, 3:57:56 PM183,483.751183,498.56183,483.751184,746.234
Jun 10, 2025, 4:59:14 PM182,802.893183,596.355184,173.891184,173.891
Jun 10, 2025, 5:45:49 PM182,679.052184,076.555184,682.703184,682.703
Jun 10, 2025, 6:53:04 PM184,392.377185,674.625184,478.803186,638.275
Jun 10, 2025, 7:58:40 PM182,491.998184,212.153183,503.642184,280.459
Jun 10, 2025, 8:57:49 PM183,123.651183,123.651184,356.676184,393.849
Jun 10, 2025, 9:56:19 PM184,820.654184,820.654185,694.61185,694.61
Jun 10, 2025, 10:46:40 PM181,890.648182,534.346182,676.815182,816.567
Jun 10, 2025, 11:21:02 PM181,045.828181,144.463182,946.36182,946.36
Jun 11, 2025, 12:53:23 AM183,341.169183,601.68183,593.137184,019.501
Jun 11, 2025, 1:57:19 AM183,822.878183,850.111184,050.041184,404.598
Jun 11, 2025, 2:59:39 AM185,075.57185,626.97186,475.344186,758.366
Jun 11, 2025, 3:55:48 AM185,754.475186,386.985185,859.763186,915.765
Jun 11, 2025, 4:23:20 AM185,942.399185,942.399186,017.973186,287.66
Jun 11, 2025, 5:56:55 AM185,634.948186,494.554185,652.376186,494.554
Jun 11, 2025, 6:59:48 AM184,700.459185,352.068184,700.459185,537.647
Jun 11, 2025, 7:49:21 AM184,883.144185,039.175185,094.035185,619.142
Jun 11, 2025, 8:58:59 AM185,222.244185,222.244185,579.575185,606.892
Jun 11, 2025, 9:58:30 AM185,197.818185,548.311186,407.622186,407.622
Jun 11, 2025, 10:57:28 AM186,104.167186,181.709186,355.794186,772.719
Jun 11, 2025, 11:59:42 AM185,307.409185,914.717185,307.409186,129.426
Jun 11, 2025, 12:58:20 PM183,641.955186,247.229183,735.023186,658.684
Jun 11, 2025, 1:58:11 PM183,176.94184,401.036183,466.674184,401.036
Jun 11, 2025, 2:55:28 PM179,544.082183,263.192179,555.317183,434.547
Jun 11, 2025, 3:58:17 PM178,568.093181,381.437179,305.054181,381.437
Jun 11, 2025, 4:59:49 PM178,719.646178,719.646183,457.58183,869.199
Jun 11, 2025, 5:59:32 PM183,983.493184,269.413185,477.369185,725.556
Jun 11, 2025, 6:56:49 PM185,711.182185,848.43191,740.784191,848.195
Jun 11, 2025, 7:31:00 PM192,430.404193,006.903192,430.404193,006.903
Jun 11, 2025, 8:52:39 PM192,044.615193,487.9194,088.686194,432.421
Jun 11, 2025, 9:26:37 PM192,597.036193,316.787192,597.036193,316.787
Jun 11, 2025, 10:45:04 PM196,032.606196,032.606197,594.372197,754.422
Jun 11, 2025, 11:51:59 PM197,307.519197,993.947197,307.519198,155.08
Jun 12, 2025, 12:52:40 AM196,008.828197,203.641196,008.828197,203.641
Jun 12, 2025, 1:58:22 AM196,966.126196,966.126197,034.133198,036.762
Jun 12, 2025, 2:55:46 AM196,683.095197,033.553196,684.453198,017.272
Jun 12, 2025, 3:58:49 AM196,733.69197,006.796197,129.272198,236.155
Jun 12, 2025, 4:58:54 AM197,299.142197,626.286197,299.142197,856.053
Jun 12, 2025, 5:59:12 AM195,714.341197,881.556195,752.518197,881.556
Jun 12, 2025, 6:59:37 AM195,709.474196,340.173195,714.339196,340.173
Jun 12, 2025, 7:28:04 AM194,794.855195,556.992194,934.78195,556.992
Jun 12, 2025, 8:56:13 AM196,076.365196,252.915196,591.734197,323.057
Jun 12, 2025, 9:58:08 AM196,075.514196,715.127196,075.514197,190.589
Jun 12, 2025, 10:49:31 AM195,838.716196,073.038196,539.852196,539.852
Jun 12, 2025, 11:59:33 AM196,141.136196,141.136197,963.505197,963.505
Jun 12, 2025, 12:59:48 PM197,572.429198,029.885197,572.429198,693.807
Jun 12, 2025, 1:55:52 PM195,834.857197,340.766197,092.813197,853.004
Jun 12, 2025, 2:55:42 PM192,506.783196,152.646192,506.783196,152.646
Jun 12, 2025, 3:59:25 PM190,940.281192,630.018196,219.712196,219.712
Jun 12, 2025, 4:55:10 PM194,022.028195,852.773194,286.67195,852.773
Jun 12, 2025, 5:58:39 PM189,062.694193,329.994189,062.694193,721.846
Jun 12, 2025, 6:33:38 PM185,907.824188,014.34186,772.227188,269.888
Jun 12, 2025, 7:58:44 PM171,615.702175,881.726172,756.732176,059.13
Jun 12, 2025, 8:44:23 PM155,115.943171,921.858162,992.544171,921.858
Jun 12, 2025, 9:54:26 PM158,846.79158,892.878160,279.331161,003.404
Jun 12, 2025, 10:57:16 PM158,889.161160,208.008160,198.083162,137.765
Jun 12, 2025, 11:50:45 PM156,832.999161,559.762157,292.507162,358.511
Jun 13, 2025, 12:58:32 AM161,343.481161,343.481166,416.43168,470.919
Jun 13, 2025, 1:59:36 AM168,108.236168,108.236169,742.984173,059.35
Jun 13, 2025, 2:21:45 AM169,651.981169,733.489169,850.212170,352.379
Jun 13, 2025, 3:57:54 AM165,993.563169,579.581165,993.563169,579.581
Jun 13, 2025, 4:51:42 AM167,080.535167,080.535170,615.488170,615.488
Jun 13, 2025, 5:55:19 AM167,307.734170,361.964167,599.815171,372.649
Jun 13, 2025, 6:59:02 AM165,957.354169,493.963166,319.441169,596.631
Jun 13, 2025, 7:56:31 AM166,260.968166,525.377166,267.889167,525.225
Jun 13, 2025, 8:55:59 AM164,737.894165,082.236168,388.168168,568.304
Jun 13, 2025, 9:57:54 AM164,937.577168,705.762164,937.577168,705.762
Jun 13, 2025, 10:54:29 AM166,417.943166,417.943168,298.836169,760.682
Jun 13, 2025, 11:56:56 AM166,649.342166,793.191166,846.404168,190.188
Jun 13, 2025, 12:50:17 PM163,997.385166,900.774163,997.385166,900.774
Feedback & Support×