Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 361.40e-6 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 445.03e-6 BTC | 2 mins ago |
Cex.io | 0.004500 BTC | 5.7 years ago |
Coinbase | 2,204.39 ZEC | 7 mins ago |
HitBTC | 377.00e-6 BTC | 1 week ago |
Kraken | 0 BTC | 1 day ago |
Poloniex | 939.00e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.002969 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.005757 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 0.014998 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 2,225.51 ZEC | 1 min ago |
449.34e-6 BTC | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.007760 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.016618 ETH | 1 week ago |
Poloniex | 0.014810 ETH | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.049332 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 50.0450 ZEC | 3 weeks ago |
0.019982 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 1.7004 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 47.4630 USD | 2 mins ago |
Cex.io | 48.0300 USD | 5.7 years ago |
HitBTC | 40.9058 USD | 1 week ago |
Kraken | 53.4200 USD | 1 day ago |
Bittrex (deprecated) | 89.7210 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 52.5507 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.021069 ZEC | 1 min ago |
47.4630 USD | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 43.6800 EUR | 5.7 years ago |
Kraken | 47.2420 EUR | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |