Added | 7.3 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 361.40e-6 BTC | 9 months ago |
Bitfinex | 384.73e-6 BTC | 2 mins ago |
Cex.io | 0.004500 BTC | 5.4 years ago |
Coinbase | 2,603.86 ZEC | 3 mins ago |
HitBTC | 704.00e-6 BTC | 2 months ago |
Kraken | 0 BTC | 3 weeks ago |
Poloniex | 939.00e-6 BTC | 1.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.002969 BTC | 2.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.005757 BTC | 5.0 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 0.014998 BTC | 6.1 years ago |
Market average | 2,609.99 ZEC | 56 sec ago |
383.14e-6 BTC | 56 sec ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.007760 ETH | 9 months ago |
HitBTC | 0.017235 ETH | 2 months ago |
Poloniex | 0.014810 ETH | 1.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.049332 ETH | 2.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
Market average | 58.0215 ZEC | 2 months ago |
0.017235 ETH | 2 months ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 1.7004 LTC | 6.1 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 34.1010 USD | 2 mins ago |
Cex.io | 48.0300 USD | 5.4 years ago |
HitBTC | 69.2075 USD | 2 months ago |
Kraken | 34.0700 USD | 3 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 89.7210 USD | 2.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 52.5507 USD | 5.0 years ago |
Market average | 0.029149 ZEC | 56 sec ago |
34.3060 USD | 56 sec ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 43.6800 EUR | 5.4 years ago |
Kraken | 33.1480 EUR | 3 weeks ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |