Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 150.00e-9 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 360.00e-9 BTC | 4.6 years ago |
HitBTC | 66.00e-9 BTC | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 160.00e-9 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 430.00e-9 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 1.85e-6 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 20.00 MM XVG | 3 weeks ago |
50.00e-9 BTC | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 1.95e-6 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 17.27e-6 ETH | 5.2 years ago |
HitBTC | 2.64e-6 ETH | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 2.73e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 379,219 XVG | 3 weeks ago |
2.64e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 222.88e-6 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.015000 USD | 5 months ago |
HitBTC | 0.006640 USD | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.003942 USD | 5.2 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.002030 EUR | 5.2 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |