Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 5.83e-6 BTC | 4.8 years ago |
Binance | 1.65e-6 BTC | 11 months ago |
Bitfinex | 2.80e-6 BTC | 5 mins ago |
Cex.io | 2.02e-6 BTC | 12 mins ago |
Coinbase | 355,872 XLM | 9 mins ago |
HitBTC | 2.81e-6 BTC | 15 mins ago |
Kraken | 3.09e-6 BTC | 4 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 4.65e-6 BTC | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 6.61e-6 BTC | 5.2 years ago |
Kucoin (deprecated) | 21.60e-6 BTC | 6.2 years ago |
Market average | 391,901 XLM | 9 hrs ago |
2.55e-6 BTC | 9 hrs ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 35.30e-6 ETH | 11 months ago |
Bitfinex | 87.39e-6 ETH | 2.9 years ago |
HitBTC | 148.62e-6 ETH | 15 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 77.30e-6 ETH | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 591.20e-6 ETH | 6.2 years ago |
Market average | 6,874.74 XLM | 1 month ago |
145.46e-6 ETH | 1 month ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.2707 USD | 5 mins ago |
Cex.io | 0.2690 USD | 12 mins ago |
HitBTC | 0.2700 USD | 15 mins ago |
Kraken | 0.2570 USD | 4 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.1384 USD | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.060337 USD | 5.2 years ago |
Market average | 3.6518 XLM | 9 hrs ago |
0.2738 USD | 9 hrs ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.094900 EUR | 11 months ago |
Bitfinex | 0.071830 EUR | 4.5 years ago |
Cex.io | 0.2429 EUR | 12 mins ago |
Kraken | 0.2336 EUR | 4 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.1364 EUR | 2.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Market average | 4.1162 XLM | 9 hrs ago |
0.2429 EUR | 9 hrs ago |