Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xb7cb1c96db6b22b0d3d9536e0108d062bd488f74 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 240.00e-9 BTC | 1.0 year ago |
HitBTC | 40.00e-9 BTC | 11 months ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 49.53e-6 BTC | 5.2 years ago |
Kucoin (deprecated) | 280.00e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 5,882,353 WTC | 1.1 years ago |
170.00e-9 BTC | 1.1 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 237.00e-6 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 0.001356 ETH | 5.2 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 1.5600 USD | 4.2 years ago |
Ethplorer.io | 0.1660 USD | 1.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.4522 USD | 5.2 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |