Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 37.86e-6 BTC | 1.0 year ago |
HitBTC | 14.50e-6 BTC | 1 week ago |
Kraken | 15.13e-6 BTC | 11 months ago |
Bittrex (deprecated) | 314.75e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 142.43e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Market average | 84,530.85 WAVES | 3 weeks ago |
11.83e-6 BTC | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 822.00e-6 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 501.80e-6 ETH | 1 week ago |
Kraken | 284.40e-6 ETH | 11 months ago |
Bittrex (deprecated) | 0.005252 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 1,387.93 WAVES | 3 weeks ago |
720.50e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 1.3 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.8452 USD | 11 months ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.3000 USD | 5.2 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 1.3540 EUR | 1.0 year ago |
Kraken | 0.7769 EUR | 11 months ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |