Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x006bea43baa3f7a6f765f14f10a1a1b08334ef45 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 30.95e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 142,109 STX | 14 sec ago |
HitBTC | 8.22e-6 BTC | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 15.73e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 41.91e-6 BTC | 7.0 years ago |
Market average | 142,561 STX | 14 sec ago |
7.02e-6 BTC | 14 sec ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 3.09e-6 ETH | 3.5 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 593.10e-6 ETH | 7.0 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.8234 USD | 4 mins ago |
Cex.io | 2.4005 USD | 4 mins ago |
Ethplorer.io | 0.8329 USD | 7.1 years ago |
HitBTC | 0.8497 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.7986 USD | 20 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.1436 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.6204 STX | 14 sec ago |
1.6119 USD | 14 sec ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 1.6 EUR | 4 mins ago |
Kraken | 0.7036 EUR | 20 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |