Added | 7.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac |
Token Decimals | 8 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 8.06e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 395,792 STORJ | 2 mins ago |
HitBTC | 2.80e-6 BTC | 1 week ago |
Kraken | 5.25e-6 BTC | 10 months ago |
Poloniex | 9.00e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 19.26e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 18.05e-6 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 396,130 STORJ | 2 mins ago |
2.52e-6 BTC | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 299.10e-6 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 119.76e-6 ETH | 1 week ago |
Kraken | 253.30e-6 ETH | 2.3 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.001030 ETH | 6.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 5,649.72 STORJ | 3 weeks ago |
177.00e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 0.4900 USD | 6 mins ago |
Ethplorer.io | 0.2871 USD | 1 month ago |
HitBTC | 0.2982 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.2783 USD | 2 days ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5778 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.1649 USD | 5.2 years ago |
Market average | 2.0408 STORJ | 2 mins ago |
0.4900 USD | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.2472 EUR | 2 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |