Added | 7.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 570.00e-9 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 1.84e-6 BTC | 4.6 years ago |
Coinbase | 3,118,817 SNT | 8 sec ago |
HitBTC | 259.00e-9 BTC | 1 week ago |
Poloniex | 861.00e-9 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 1.38e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.81e-6 BTC | 5.2 years ago |
Kucoin (deprecated) | 5.37e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 3,151,016 SNT | 5 mins ago |
317.00e-9 BTC | 5 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 12.15e-6 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 91.71e-6 ETH | 4.8 years ago |
HitBTC | 11.43e-6 ETH | 1 week ago |
Poloniex | 0 ETH | 2.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 23.78e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 151.00e-6 ETH | 6.3 years ago |
Market average | 78,622.53 SNT | 3 weeks ago |
12.72e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.024161 USD | 1.9 years ago |
Ethplorer.io | 0.033326 USD | 29 mins ago |
HitBTC | 0.030417 USD | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.016557 USD | 5.2 years ago |
Market average | 30.0064 SNT | 5 mins ago |
0.033326 USD | 5 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |