Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 33.00e-9 BTC | 1 week ago |
Kraken | 32.00e-9 BTC | 7 hrs ago |
Poloniex | 106.00e-9 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 190.00e-9 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 250.00e-9 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Market average | 31.25 MM SC | 3 hrs ago |
32.00e-9 BTC | 3 hrs ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 2.85e-6 ETH | 1.1 years ago |
Bittrex (deprecated) | 3.07e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | n/a | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 0.005980 USD | 3 mins ago |
HitBTC | 0.004333 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.003447 USD | 7 hrs ago |
Bittrex (deprecated) | 0.005600 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.002280 USD | 5.2 years ago |
Market average | 167.2241 SC | 3 mins ago |
0.005980 USD | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 0.006800 EUR | 3 mins ago |
Kraken | 0.003044 EUR | 7 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |