Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 1.88e-6 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 1.05e-6 BTC | 5.2 years ago |
Coinbase | 752,743 REQ | 8 mins ago |
HitBTC | 1.43e-6 BTC | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.58e-6 BTC | 5.2 years ago |
Kucoin (deprecated) | 5.66e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 753,014 REQ | 8 mins ago |
1.33e-6 BTC | 8 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 49.95e-6 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 58.12e-6 ETH | 5.2 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 149.80e-6 ETH | 6.3 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.1141 USD | 9 months ago |
Cex.io | 0.1500 USD | 1 min ago |
Ethplorer.io | 0.1748 USD | 1.2 years ago |
HitBTC | 0.1498 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.1520 USD | 4 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.014410 USD | 5.2 years ago |
Market average | 6.6667 REQ | 8 mins ago |
0.1500 USD | 8 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.1345 EUR | 4 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |