Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 |
Token Decimals | 6 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 9.03e-6 BTC | 4.9 years ago |
Binance | 4.84e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 660,088 POWR | 21 mins ago |
HitBTC | 503.00e-9 BTC | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 9.32e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 12.08e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 19.47e-6 BTC | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 25.75e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 660,088 POWR | 13 mins ago |
1.52e-6 BTC | 13 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 103.90e-6 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 80.00e-6 ETH | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 154.81e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 795.00e-6 ETH | 6.3 years ago |
Market average | 12,500.00 POWR | 3 weeks ago |
80.00e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.002041 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Ethplorer.io | 0.2995 USD | 4 months ago |
Kraken | 0.1690 USD | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.1103 USD | 5.2 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.1491 EUR | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |