Added | 5.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x4575f41308ec1483f3d399aa9a2826d74da13deb |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 1.51e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 1,805,973 OXT | 20 sec ago |
HitBTC | 627.00e-9 BTC | 1 week ago |
Kraken | 2.07e-6 BTC | 1.1 years ago |
Bittrex (deprecated) | 4.33e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.3 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 27.96e-6 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 1,807,256 OXT | 3 mins ago |
553.00e-9 BTC | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 60.60e-6 ETH | 2.3 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.3 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Ethplorer.io | 0.1154 USD | 6 months ago |
HitBTC | 0.062597 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.059300 USD | 1 hr ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.3 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.2552 USD | 5.2 years ago |
Market average | 16.8634 OXT | 3 mins ago |
0.059300 USD | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.050990 EUR | 1 hr ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.3 years ago |