Added | 7.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 399.60e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 12,573.20 NMR | 3 mins ago |
HitBTC | 92.36e-6 BTC | 1 week ago |
Poloniex | 475.80e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 397.54e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.001117 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 12,559.69 NMR | 3 mins ago |
79.62e-6 BTC | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bittrex (deprecated) | 0.006302 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Ethplorer.io | 8.4578 USD | 10 hrs ago |
HitBTC | 8.9342 USD | 1 week ago |
Kraken | 8.2900 USD | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 10.2024 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.1182 NMR | 6 hrs ago |
8.4578 USD | 6 hrs ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 7.2900 EUR | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |