Added | 7.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 326.70e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 12,722.65 MLN | 2 mins ago |
HitBTC | 145.90e-6 BTC | 1 week ago |
Kraken | 76.00e-6 BTC | 1 day ago |
Bittrex (deprecated) | 417.67e-6 BTC | 5.6 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 484.85e-6 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 12,722.65 MLN | 2 mins ago |
78.60e-6 BTC | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.013330 ETH | 5.2 years ago |
HitBTC | 0.004092 ETH | 1 week ago |
Kraken | 0.007490 ETH | 1.2 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 16.7370 USD | 3 months ago |
Ethplorer.io | 9.9953 USD | 1 month ago |
Kraken | 7.9170 USD | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 4.4273 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.1263 MLN | 1 day ago |
7.9170 USD | 1 day ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 6.9910 EUR | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |