Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 30.63e-6 BTC | 1.0 year ago |
HitBTC | 18.00e-6 BTC | 11 months ago |
Kraken | 25.43e-6 BTC | 1.0 year ago |
Poloniex | 26.48e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 43.77e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 153.45e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 332.96e-6 BTC | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 331.50e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 32,160.89 LSK | 1.0 year ago |
31.09e-6 BTC | 1.0 year ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 656.70e-6 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 390.20e-6 ETH | 11 months ago |
Kraken | 578.04e-6 ETH | 1.1 years ago |
Poloniex | 0 ETH | 2.5 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 0.009158 ETH | 6.3 years ago |
Market average | 1,372.12 LSK | 1.0 year ago |
728.80e-6 ETH | 1.0 year ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.039261 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 0.5429 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.4636 USD | 4 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.4006 USD | 5.2 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.4100 EUR | 4 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |