Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 3.94e-6 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 9.06e-6 BTC | 4.1 years ago |
Coinbase | 1,226,994 LRC | 2 mins ago |
HitBTC | 1.03e-6 BTC | 1 week ago |
Poloniex | 7.39e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 18.07e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 5.06e-6 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 1,226,994 LRC | 7 mins ago |
815.00e-9 BTC | 7 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 84.12e-6 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 210.75e-6 ETH | 5.2 years ago |
HitBTC | 43.02e-6 ETH | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 420.04e-6 ETH | 6.8 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 17,425.25 LRC | 3 weeks ago |
57.39e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.1200 USD | 9 months ago |
Cex.io | 0.1240 USD | 3 mins ago |
Ethplorer.io | 0.1015 USD | 3 weeks ago |
HitBTC | 0.1082 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.090900 USD | 3 days ago |
Bittrex (deprecated) | 0.5490 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.046153 USD | 5.2 years ago |
Market average | 8.0645 LRC | 7 mins ago |
0.1240 USD | 7 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.079800 EUR | 3 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |