Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 490.01e-6 BTC | 4.9 years ago |
Binance | 209.20e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 6,827.10 LINK | 2 mins ago |
HitBTC | 145.00e-6 BTC | 1 day ago |
Kraken | 146.86e-6 BTC | 3 mins ago |
Poloniex | 236.50e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 232.11e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 518.47e-6 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 6,807.47 LINK | 2 mins ago |
146.90e-6 BTC | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.004474 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.006250 ETH | 1 day ago |
Kraken | 0.006256 ETH | 3 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 0.003865 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 159.8542 LINK | 2 mins ago |
0.006256 ETH | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 15.7730 USD | 3 mins ago |
Ethplorer.io | 16.3600 USD | 27 mins ago |
HitBTC | 15.6442 USD | 1 day ago |
Kraken | 16.2420 USD | 3 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 6.9605 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 4.7323 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.062015 LINK | 2 mins ago |
16.1250 USD | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 11.9700 EUR | 1.0 year ago |
Cex.io | 14.6910 EUR | 3 mins ago |
Kraken | 14.3193 EUR | 3 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |