Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
BTCMarkets | 22.96e-6 BTC | 4.9 years ago |
Binance | 4.71e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 1,412,340 ENJ | 43 sec ago |
HitBTC | 875.00e-9 BTC | 1 week ago |
Kraken | 2.43e-6 BTC | 10 months ago |
Bittrex (deprecated) | 21.18e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 12.30e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 9.40e-6 BTC | 6.4 years ago |
Kucoin (deprecated) | 8.80e-6 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 1,424,080 ENJ | 41 mins ago |
702.00e-9 BTC | 41 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 101.40e-6 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 512.78e-6 ETH | 5.2 years ago |
HitBTC | 39.62e-6 ETH | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 349.53e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 237.10e-6 ETH | 6.3 years ago |
Market average | 25,239.78 ENJ | 3 weeks ago |
39.62e-6 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 0.001224 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.2904 USD | 1.9 years ago |
Cex.io | 0.4400 USD | 35 mins ago |
Ethplorer.io | 0.090837 USD | 1 month ago |
HitBTC | 0.086960 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.079100 USD | 1 day ago |
Bittrex (deprecated) | 0.6438 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.1122 USD | 5.2 years ago |
Market average | 2.2727 ENJ | 41 mins ago |
0.4400 USD | 41 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.1946 EUR | 1.0 year ago |
Cex.io | 0.3779 EUR | 35 mins ago |
Kraken | 0.069500 EUR | 1 day ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |