Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xced4e93198734ddaff8492d525bd258d49eb388e |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 56.09e-6 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 15.46e-6 BTC | 3.3 years ago |
HitBTC | 29.96e-6 BTC | 5.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 22.35e-6 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 17,828.49 EDO | 1.1 years ago |
56.09e-6 BTC | 1.1 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.002266 ETH | 1.0 year ago |
Bitfinex | 225.02e-6 ETH | 3.3 years ago |
HitBTC | 0.001280 ETH | 5.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.1100 USD | 2.0 years ago |
Ethplorer.io | 0.4939 USD | 5.0 years ago |
HitBTC | 0.2641 USD | 5.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.2041 USD | 5.2 years ago |
Market average | 6.4115 EDO | 2.1 years ago |
0.1560 USD | 2.1 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |