Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 105.40e-6 BTC | 1.0 year ago |
Bitfinex | 55.89e-6 BTC | 6 months ago |
Coinbase | 25,740.03 DOT | 6 mins ago |
HitBTC | 43.62e-6 BTC | 1 week ago |
Kraken | 39.68e-6 BTC | 1 day ago |
Poloniex | 164.30e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 319.13e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 1.51e-6 BTC | 6.4 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 1.51e-6 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 25,740.03 DOT | 1 min ago |
38.85e-6 BTC | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.002252 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.001867 ETH | 1 week ago |
Kraken | 0.001594 ETH | 1 day ago |
Bittrex (deprecated) | 0.005273 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Market average | 627.3526 DOT | 1 day ago |
0.001594 ETH | 1 day ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 178.04e-6 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 4.0286 USD | 6 mins ago |
Cex.io | 4.8 USD | 59 sec ago |
HitBTC | 4.6737 USD | 1 week ago |
Kraken | 4.1897 USD | 1 day ago |
Bittrex (deprecated) | 9.6450 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.005581 USD | 6.4 years ago |
Market average | 0.2265 DOT | 1 min ago |
4.4143 USD | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 6.0370 EUR | 1.0 year ago |
Kraken | 3.6926 EUR | 1 day ago |
Bittrex (deprecated) | 8.9540 EUR | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |