Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 2.37e-6 BTC | 1.0 year ago |
Cex.io | 1.71e-6 BTC | 3 mins ago |
Coinbase | 550,964 DOGE | 3 mins ago |
HitBTC | 115.00e-9 BTC | 6 months ago |
Kraken | 1.96e-6 BTC | 2 days ago |
Poloniex | 2.41e-6 BTC | 1.8 years ago |
ANXPRO (deprecated) | 330.00e-9 BTC | 5.5 years ago |
BTER (deprecated) | 170.00e-9 BTC | 7.6 years ago |
Bittrex (deprecated) | 2.72e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 270.00e-9 BTC | 5.2 years ago |
Coins-e (deprecated) | 750.00e-9 BTC | 10.0 years ago |
Crypto-Trade (deprecated) | 610.00e-9 BTC | 10.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 590.00e-9 BTC | 6.4 years ago |
Cryptsy (deprecated) | 460.00e-9 BTC | 9.2 years ago |
MintPal (deprecated) | 970.00e-9 BTC | 10.7 years ago |
Vault of Satoshi (deprecated) | 640.00e-9 BTC | 10.4 years ago |
Vircurex (deprecated) | 1,315,789 DOGE | 6.6 years ago |
Vircurex (deprecated) | 760.00e-9 BTC | 6.6 years ago |
Market average | 566,572 DOGE | 3 mins ago |
1.77e-6 BTC | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
HitBTC | 3.11e-6 ETH | 6 months ago |
Bittrex (deprecated) | 45.04e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 55,104.10 DOGE | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 37.50e-6 LTC | 9.5 years ago |
Kraken | 25.84e-6 LTC | 10.7 years ago |
Coins-e (deprecated) | 55.00e-6 LTC | 10.0 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 67.73e-6 LTC | 6.4 years ago |
Cryptsy (deprecated) | 59.90e-6 LTC | 9.2 years ago |
Vault of Satoshi (deprecated) | n/a | 7.1 years ago |
Vircurex (deprecated) | 46,382.19 DOGE | 6.6 years ago |
Vircurex (deprecated) | 21.56e-6 LTC | 6.6 years ago |
Market average | 14,764.51 DOGE | 6.4 years ago |
67.73e-6 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 0.2069 USD | 3 mins ago |
Ethplorer.io | 0.1530 USD | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.010168 USD | 6 months ago |
Kraken | 0.2079 USD | 2 days ago |
ANXPRO (deprecated) | 150.00e-6 USD | 10.8 years ago |
BTER (deprecated) | 99.96e-6 USD | 8.6 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.081490 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.002485 USD | 5.2 years ago |
Crypto-Trade (deprecated) | 157.97e-6 USD | 10.4 years ago |
Cryptsy (deprecated) | n/a | 7.1 years ago |
Vault of Satoshi (deprecated) | 290.00e-6 USD | 10.9 years ago |
Vircurex (deprecated) | 714.2959 DOGE | 6.6 years ago |
Vircurex (deprecated) | 0.001400 USD | 6.6 years ago |
Market average | 4.8344 DOGE | 3 mins ago |
0.2069 USD | 3 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.1354 EUR | 1.0 year ago |
Cex.io | 139.80e-6 EUR | 9.5 years ago |
Kraken | 5,000.00 DOGE | 5.4 years ago |
Kraken | 0.1833 EUR | 2 days ago |
ANXPRO (deprecated) | 112.00e-6 EUR | 10.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.076450 EUR | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Vircurex (deprecated) | 8,000.00 DOGE | 6.6 years ago |
Vircurex (deprecated) | 125.00e-6 EUR | 6.6 years ago |
Market average | 5.4564 DOGE | 1 day ago |
0.1833 EUR | 1 day ago |