Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 |
Token Decimals | 8 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 40.00e-9 BTC | 1.1 years ago |
HitBTC | 8.00e-9 BTC | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 10.00e-9 BTC | 4.5 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 20.00e-9 BTC | 5.2 years ago |
Kucoin (deprecated) | 260.00e-9 BTC | 6.3 years ago |
Market average | 125.00 MM DENT | 3 weeks ago |
8.00e-9 BTC | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 420.00e-9 ETH | 1.1 years ago |
HitBTC | 328.00e-9 ETH | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Kucoin (deprecated) | 7.10e-6 ETH | 6.3 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Ethplorer.io | 0.001371 USD | 1.4 years ago |
HitBTC | 830.54e-6 USD | 1 week ago |
Kraken | 761.20e-6 USD | 3 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 178.94e-6 USD | 5.2 years ago |
Market average | 1,313.72 DENT | 3 days ago |
761.20e-6 USD | 3 days ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 677.90e-6 EUR | 3 days ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |