Added | 7.5 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xd4c435f5b09f855c3317c8524cb1f586e42795fa |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 60.00e-9 BTC | 1.1 years ago |
Bitfinex | 500.00e-9 BTC | 5.2 years ago |
HitBTC | 6.00e-9 BTC | 1.0 year ago |
Bittrex (deprecated) | 20.00e-9 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 740.00e-9 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 29.85 MM CND | 1.1 years ago |
34.00e-9 BTC | 1.1 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 25.99e-6 ETH | 1.1 years ago |
Bitfinex | 26.17e-6 ETH | 4.8 years ago |
HitBTC | 46.00e-9 ETH | 1.0 year ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 0.034800 USD | 4.2 years ago |
Ethplorer.io | 0.011412 USD | 6.3 years ago |
HitBTC | 318.66e-6 USD | 1.0 year ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.006754 USD | 5.2 years ago |
Market average | 1,647.45 CND | 1.1 years ago |
607.00e-6 USD | 1.1 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.5 years ago |