Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 131.20e-6 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 22,002.20 ATOM | 42 sec ago |
HitBTC | 45.25e-6 BTC | 6 mins ago |
Kraken | 45.70e-6 BTC | 5 mins ago |
Poloniex | 273.70e-6 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 312.18e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 421.24e-6 BTC | 5.2 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 800.00e-9 BTC | 6.4 years ago |
Market average | 22,361.36 ATOM | 1 week ago |
44.72e-6 BTC | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.002806 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.002481 ETH | 6 mins ago |
Kraken | 0.001886 ETH | 5 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 0.005197 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
Market average | 403.0795 ATOM | 1 week ago |
0.002481 ETH | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 102.79e-6 LTC | 6.4 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 4.9801 USD | 54 sec ago |
HitBTC | 4.8110 USD | 6 mins ago |
Kraken | 4.8078 USD | 5 mins ago |
Bittrex (deprecated) | 9.4963 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 3.8449 USD | 5.2 years ago |
Market average | 0.2465 ATOM | 1 week ago |
4.0570 USD | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 7.5200 EUR | 1.0 year ago |
Cex.io | 4.3437 EUR | 54 sec ago |
Kraken | 4.2748 EUR | 5 mins ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |