Added | 7.6 years ago |
---|---|
Explorers |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 131.20e-6 BTC | 1.1 years ago |
Coinbase | 27,137.04 ATOM | 1 min ago |
HitBTC | 45.25e-6 BTC | 4 weeks ago |
Kraken | 41.50e-6 BTC | 1 week ago |
Poloniex | 273.70e-6 BTC | 1.9 years ago |
Bittrex (deprecated) | 312.18e-6 BTC | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.3 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 421.24e-6 BTC | 5.3 years ago |
Cryptopia (deprecated) | 800.00e-9 BTC | 6.5 years ago |
Market average | 27,100.27 ATOM | 5 mins ago |
36.90e-6 BTC | 5 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.002806 ETH | 1.1 years ago |
HitBTC | 0.002481 ETH | 4 weeks ago |
Kraken | 0.001609 ETH | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 0.005197 ETH | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.3 years ago |
Market average | 621.5040 ATOM | 1 week ago |
0.001609 ETH | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cryptopia (deprecated) | 102.79e-6 LTC | 6.5 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 4.3470 USD | 5 mins ago |
HitBTC | 4.8401 USD | 4 weeks ago |
Kraken | 4.5350 USD | 1 week ago |
Bittrex (deprecated) | 9.4963 USD | 3.1 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.3 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 3.8449 USD | 5.3 years ago |
Market average | 0.2300 ATOM | 5 mins ago |
4.3470 USD | 5 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 7.5200 EUR | 1.1 years ago |
Cex.io | 3.6683 EUR | 5 mins ago |
Kraken | 3.9467 EUR | 1 week ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.3 years ago |