Added | 6.2 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x8290333cef9e6d528dd5618fb97a76f268f3edd4 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 680.00e-9 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 6,272,332 ANKR | 2 mins ago |
HitBTC | 187.00e-9 BTC | 1 week ago |
Kraken | 160.00e-9 BTC | 9 hrs ago |
Bittrex (deprecated) | 1.28e-6 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 250.00e-9 BTC | 5.2 years ago |
Market average | 6,272,332 ANKR | 1 min ago |
159.00e-9 BTC | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bittrex (deprecated) | 21.18e-6 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 0.050450 USD | 2 mins ago |
Ethplorer.io | 0.018789 USD | 1 month ago |
HitBTC | 0.018801 USD | 1 week ago |
Kraken | 0.017040 USD | 9 hrs ago |
Bittrex (deprecated) | 0.039700 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |
CoinMarketCap (deprecated) | 0.002288 USD | 5.2 years ago |
Market average | 19.8216 ANKR | 1 min ago |
0.050450 USD | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 0.015080 EUR | 9 hrs ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.2 years ago |