Added | 4.7 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.001315 BTC | 1.0 year ago |
Coinbase | 430.5705 AAVE | 2 mins ago |
HitBTC | 0.002424 BTC | 1 week ago |
Kraken | 0.002388 BTC | 2 days ago |
Poloniex | 0.002135 BTC | 1.8 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.003535 BTC | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.7 years ago |
Market average | 430.5705 AAVE | 2 mins ago |
0.002323 BTC | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.028140 ETH | 1.0 year ago |
HitBTC | 0.1051 ETH | 1 week ago |
Kraken | 0.095700 ETH | 2 days ago |
Bittrex (deprecated) | 0.057965 ETH | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.7 years ago |
Market average | 10.4493 AAVE | 2 days ago |
0.095700 ETH | 2 days ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 242.7600 USD | 6 mins ago |
Ethplorer.io | 245.1216 USD | 25 mins ago |
HitBTC | 258.8800 USD | 1 week ago |
Kraken | 251.8400 USD | 2 days ago |
Bittrex (deprecated) | 107.1280 USD | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.7 years ago |
Market average | 0.004099 AAVE | 2 mins ago |
243.9408 USD | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 223.6900 EUR | 2 days ago |
Bittrex (deprecated) | 98.5320 EUR | 3.0 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.7 years ago |