Added | 4.4 years ago |
---|---|
Contract Address | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 |
Token Decimals | 18 |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.001315 BTC | 9 months ago |
Coinbase | 419.9916 AAVE | 13 mins ago |
HitBTC | 0.002585 BTC | 2 months ago |
Kraken | 0.002663 BTC | 3 weeks ago |
Poloniex | 0.002135 BTC | 1.5 years ago |
Bittrex (deprecated) | 0.003535 BTC | 2.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.4 years ago |
Market average | 417.3623 AAVE | 11 mins ago |
0.002396 BTC | 11 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.028140 ETH | 9 months ago |
HitBTC | 0.067903 ETH | 2 months ago |
Kraken | 0.095200 ETH | 3 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 0.057965 ETH | 2.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.4 years ago |
Market average | 10.5042 AAVE | 3 weeks ago |
0.095200 ETH | 3 weeks ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Cex.io | 242.7600 USD | 22 mins ago |
Ethplorer.io | 225.7859 USD | 31 mins ago |
HitBTC | 256.0794 USD | 2 months ago |
Kraken | 267.1200 USD | 3 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 107.1280 USD | 2.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.4 years ago |
Market average | 0.004271 AAVE | 12 mins ago |
234.1216 USD | 12 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Kraken | 259.9500 EUR | 3 weeks ago |
Bittrex (deprecated) | 98.5320 EUR | 2.7 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 4.4 years ago |