Added | 6.6 years ago |
---|---|
Contract Address | 0xd31a59c85ae9d8edefec411d448f90841571b89c |
Explorers | No explorers. |
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.002319 BTC | 1.1 years ago |
Bitfinex | 0.001369 BTC | 2 mins ago |
Coinbase | 729.5010 SOL | 1 min ago |
HitBTC | 0.001574 BTC | 1 month ago |
Kraken | 0.001499 BTC | 3 weeks ago |
Poloniex | 802.00e-6 BTC | 1.9 years ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |
Market average | 730.0869 SOL | 1 min ago |
0.001370 BTC | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 0.049590 ETH | 1.1 years ago |
HitBTC | 0.066095 ETH | 1 month ago |
Kraken | 0.057879 ETH | 3 weeks ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Bitfinex | 148.6500 USD | 2 mins ago |
Cex.io | 157.4600 USD | 1 min ago |
Ethplorer.io | 149.0129 USD | 4 months ago |
HitBTC | 167.3955 USD | 1 month ago |
Kraken | 163.0700 USD | 3 weeks ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |
Market average | 0.006535 SOL | 1 min ago |
153.0250 USD | 1 min ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 132.6 EUR | 1.1 years ago |
Kraken | 142.0100 EUR | 3 weeks ago |
CoinGecko (deprecated) | n/a | 6.6 years ago |