Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Used by |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 35,986.75 GBP | 1.0 year ago |
Bitfinex | 77,903.00 GBP | 3 mins ago |
Cex.io | 70,000.00 GBP | 23 mins ago |
Coinbase | 77,869.33 GBP | 4 mins ago |
Kraken | 78,821.90 GBP | 2 days ago |
ANXPRO (deprecated) | 5,526.42 GBP | 5.5 years ago |
BTC-e (deprecated) | 151.0000 GBP | 10.0 years ago |
Mt. Gox (deprecated) | 80.2374 GBP | 10.8 years ago |
Market average | 75,299.77 GBP | 22 mins ago |
13.28e-6 BTC | 22 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 1,974.32 GBP | 1.0 year ago |
Bitfinex | 1,851.50 GBP | 3 mins ago |
Cex.io | 2,006.00 GBP | 23 mins ago |
Kraken | 1,955.00 GBP | 2 days ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 63.5600 GBP | 1.0 year ago |
Cex.io | 73.0690 GBP | 23 mins ago |
Kraken | 67.9507 GBP | 2 days ago |
ANXPRO (deprecated) | 5.7081 GBP | 10.9 years ago |
BTC-e (deprecated) | 1.1400 GBP | 10.0 years ago |
Market average | 73.0690 GBP | 22 mins ago |
0.013686 LTC | 22 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
European Central Bank | 0.7267 GBP | 4.2 years ago |
Kraken | 1.3471 USD | 2 days ago |
BTC-e (deprecated) | 1.5 USD | 10.0 years ago |
themoneyconverter (deprecated) | 1.6837 USD | 10.8 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
European Central Bank | 0.8521 GBP | 4.2 years ago |
Kraken | 0.8420 GBP | 2 days ago |