Added | 7.5 years ago |
---|---|
Explorers | No explorers. |
Used by |
|
Traded through |
|
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 35,986.75 GBP | 1.0 year ago |
Bitfinex | 77,693.00 GBP | 4 mins ago |
Cex.io | 70,000.00 GBP | 3 mins ago |
Coinbase | 77,524.14 GBP | 2 mins ago |
Kraken | 77,500.10 GBP | 2 mins ago |
ANXPRO (deprecated) | 5,526.42 GBP | 5.4 years ago |
BTC-e (deprecated) | 151.0000 GBP | 10.0 years ago |
Mt. Gox (deprecated) | 80.2374 GBP | 10.8 years ago |
Market average | 70,624.61 GBP | 1 week ago |
14.16e-6 BTC | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 1,974.32 GBP | 1.0 year ago |
Bitfinex | 1,869.90 GBP | 4 mins ago |
Cex.io | 1,377.64 GBP | 3 mins ago |
Kraken | 1,861.68 GBP | 2 mins ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
Binance | 63.5600 GBP | 1.0 year ago |
Cex.io | 74.9490 GBP | 3 mins ago |
Kraken | 75.2462 GBP | 2 mins ago |
ANXPRO (deprecated) | 5.7081 GBP | 10.9 years ago |
BTC-e (deprecated) | 1.1400 GBP | 10.0 years ago |
Market average | 65.8710 GBP | 1 week ago |
0.015181 LTC | 1 week ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
European Central Bank | 0.7267 GBP | 4.1 years ago |
Kraken | 1.3280 USD | 2 mins ago |
BTC-e (deprecated) | 1.5 USD | 10.0 years ago |
themoneyconverter (deprecated) | 1.6837 USD | 10.8 years ago |
Exchange |
Latest Rate |
Updated At |
---|---|---|
European Central Bank | 0.8521 GBP | 4.1 years ago |
Kraken | 0.8410 GBP | 2 mins ago |